荣耀 80 GT | 一加 Ace 2 | |
性能 | 骁龙8+Gen1 (3.0GHz) LPDDR 5 UFS 3.1 | 骁龙8+Gen1 (3.2GHz) LPDDR 5X UFS 3.1 |
屏幕 | 6.67英寸 120Hz AMOLED 柔性直屏 分辨率 2400*1080 2160Hz高频PWM调光 | 6.74英寸 120Hz 天马 T7+ AMOLED 柔性曲面屏 分辨率 2772*1240 1440Hz高频PWM调光 |
充电续航 | 4800mAh 66W有线充电 | 5000mAh 100W有线充电 SUPERVOOC S电源管理芯片 |
相机 | 后置5400万像素 索尼IMX800 主摄 800万像素超广角镜头 200万像素微距镜头 前置1600万像素 自拍镜头 | 后置5000万像素 索尼IMX890/OIS 主摄 800万像素超广角镜头 200万像素微距镜头 前置1600万像素 自拍镜头 |
细节 | 光学屏下指纹解锁 NFC+红外遥控 双扬声器 Z轴线性马达 塑料边框 玻璃/塑料后盖 7.9mm 195g/187g | 光学屏下指纹解锁 NFC+红外遥控 双扬声器 X轴线性马达 塑料边框 玻璃后盖 8.7mm 204g |
首发价 | 12GB+256GB 3299 16GB+256GB 3599 | 12GB+256GB 2799 16GB+256GB 3099 16GB+512GB 3499 |
综合来看,一加 Ace 2和荣耀 80 GT算各有优势,不过一加 Ace 2价格更加优惠。个人更推荐一加 Ace 2
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除