华为 Mate X2 | 华为 Mate X3 | |
性能 | 麒麟9000 LPDDR 5 UFS 3.1 | 骁龙8+Gen1(3.2GHz) LPDDR 5 UFS 3.1 |
屏幕 | 外屏:6.45英寸 90Hz OLED屏 内屏:8英寸 2K+ 90Hz OLED屏 | 外屏:6.4英寸 120Hz OLED屏 内屏:7.85英寸 2K+ 120Hz OLED屏 内外屏均1440Hz高频PWM调光 |
充电续航 | 4500mAh 55W有线充电 | 4800mAh/5060mAh(典藏版) 66W有线充电 50W无线充电 |
相机 | 后置5000万像素 索尼IMX700/RYYB/OIS 主摄 1600万像素超广角镜头 1200万像素长焦镜头 OIS/3X光变 800万像素潜望式长焦镜头 OIS/10X光变/100X数变 外屏前置1600万像素 自拍镜头 | 后置5000万像素 索尼IMX766/RYYB 超感知主摄 1300万像素超广角镜头 1200万像素 RYYB 潜望式长焦镜头 OIS/5X光变/50X数变 内外屏均800万像素 自拍镜头 |
细节 | 侧边指纹解锁 NFC+红外遥控 对称式双扬声器 X轴线性马达 金属边框 玻璃/素皮后盖 厚度:展开态;4.4mm~8.2mm;折叠态;13.6mm~14.7mm 重量:295g | 侧边指纹解锁 NFC+红外遥控 对称式双扬声器 X轴线性马达 IPX8级防尘防水 金属边框 玻璃/素皮后盖 厚度:5.3mm~11.08mm 重量:241g/239g 典藏版 242.5g |
首发价 | 8GB+256GB 17999 8GB+512GB 18999 4G版 8GB+256GB 17499 典藏版 12GB+512GB 18999 素皮典藏版 12GB+512GB 19699 | 12GB+256GB 12999 12GB+512GB 13999 典藏版 12GB+1TB 15999 |
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除