iPhone型号 | 起售时间 | 销量(百万) |
iPhone 1 | 2007 | 6.1 |
iPhone 3G | 2008 | 15.5 |
iPhone 3GS | 2009 | 34.5 |
iPhone 4 | 2010 | 144.5 |
iPhone 4S | 2011 | 100 |
iPhone 5 | 2012 | 90 |
iPhone 5S | 2013 | 108 |
iPhone 5C | 2013 | 52 |
iPhone 6 | 2014 | 92 |
iPhone 6 Plus | 2014 | 64.5 |
iPhone 6s | 2015 | 120 |
iPhone 6s Plus | 2015 | 92 |
iPhone SE | 2016 | 32 |
iPhone 7 | 2016 | 109 |
iPhone 7 Plus | 2016 | 86 |
iPhone 8 | 2017 | 46 |
iPhone 8 Plus | 2017 | 45 |
iPhone X | 2017 | 47.5 |
iPhone XS | 2018 | 29.1 |
iPhone XS Max | 2018 | 23.1 |
iPhone XR | 2018 | 159.2 |
iPhone 11 | 2019 | 65.5 |
iPhone 11 Pro | 2019 | 13.6 |
iPhone 11 Pro Max | 2019 | 11.2 |
iPhone 12 | 2020 | 90 |
iPhone 12 mini | 2020 | 61 |
iPhone 12 Pro | 2020 | 12 |
iPhone 12 Pro Max | 2020 | 11.1 |
iPhone 13 | 2021 | 117 |
iPhone 13 mini | 2021 | 64 |
iPhone 13 Pro | 2021 | 19.3 |
iPhone 13 Pro Max | 2021 | 17.3 |
iPhone 14 | 2022 | 80 (预计) |
iPhone 14 Max | 2022 | 50 (预计) |
iPhone 14 Pro | 2022 | 14 (预计) |
iPhone 14 Pro Max | 2022 | 12 (预计) |
数据源:
- 苹果公司的财务报表:苹果公司每季度和每年都会发布财务报表,其中包括iPhone销售的信息。
- 行业研究公司:有许多行业研究公司追踪智能手机销售情况,包括IDC、Gartner和Strategy Analytics。
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除