8月28日,在天津进行的全国第十届残运会暨第七届特奥会上传来喜讯,陕西田径队运动员周飞飞在F55级男子标枪项目中,以个人最好成绩35米78夺冠,并打破该项目尘封十八年的世界纪录!
28日上午,天津奥林匹克中心天气火热,比天气更火热的是田径赛场上的激烈比拼。周飞飞是F55级男子标枪项目第二位出场的选手,经过前3轮的积淀,在第4轮投出了35米78的好成绩,并超过世界纪录40公分。这也是陕西省残疾人田径队自1993年成立以来首次刷新世界记录。
“在投掷方面世界纪录是很难破的,但这次比赛就是奔着破世界记录来的。”在赛后采访中,周飞飞坦言这个成绩其实也是意料之中。“练了有七八年了,取得这样的成绩很开心,也算是对得起多年来的刻苦训练,对得起教练和领队对我的付出。”
今年28岁的西安小伙周飞飞曾因车祸致残,2013年通过选拔进入陕西省残疾人田径队。他曾先后参加过2013年、2014年、2017年、2018年四年全国锦标赛。2015年在四川成都举办的第九届全国残运会上,周飞飞获得了一枚银牌和两个第五名的成绩。进入省队后,周飞飞不仅在事业上收获成功,也找到了自己的幸福,和里约残奥会冠军董飞霞组建了美满的小家庭,两人在生活与训练中彼此帮助鼓励,成就了一段赛场佳话。
全国第十届残运会暨第七届特奥会
陕西代表团成绩统计
残运项目:
日期 | 姓名 | 项目 | 级别 | 名次 | 备注 |
8月26日 | 陈永刚 | 田径 | F57级男子组铅球 | 第二名 | |
张丽 | 游泳 | 女子S5级50米自由泳 | 第二名 | ||
董金蝉 | 游泳 | 女子S15级200米仰泳 | 第三名 | ||
周颖 | 游泳 | 女子S10级50米自由泳 | 第三名 | ||
杨涛 | 游泳 | S10 级50米自泳 | 第四名 | ||
8月27日 | 成娇 | 游泳 | 女子S5级100米蛙泳 | 第二名 | 破全国纪录 |
刘瑛 | 游泳 | 女子S9级100米仰泳 | 第二名 | 破全国纪录 | |
杨涛 | 游泳 | 女子S10级200米混合泳 | 第四名 | ||
张丽 | 游泳 | 女子S5级200米自由泳 | 第一名 | ||
马卓 | 田径 | T54级10000米 | 第五名 | 破全国纪录 | |
李艳璞 | 田径 | T54级10000米 | 第六名 | 破全国纪录 | |
陈杰 | 田径 | T54级10000米 | 第七名 | 破全国纪录 | |
黄鲤杰 | 田径 | 男子F33级铅球 | 第一名 | ||
古鑫 | 田径 | 男子F32级铅球 | 第六名 | ||
张英 | 游泳 | 女子SB7级100米蛙泳 | 第三名 | ||
吴祺 | 游泳 | 女子SB4级100米蛙泳 | 第六名 | ||
吴祺 | 游泳 | 女子S5级200米自由泳 | 第六名 | ||
李挺 | 游泳 | 男子S8级100米仰泳 | 第六名 | ||
初欣玥 | 游泳 | 女子SM3级150米混合泳 | 第三名 | ||
8月28日 | 周飞飞 | 田径 | 男子F55级标枪 | 第一名 | 破世界纪录 |
高娜 | 田径 | 女子听障组10000米 | 第四名 | ||
马悦 | 田径 | 女子听障组10000米 | 第五名 | ||
董飞霞 | 田径 | 女子F55级标枪 | 第四名 | ||
陈永刚 | 田径 | 男子F57级标枪 | 第三名 | ||
张丽 | 游泳 | 女子S5级50米蝶泳 | 第五名 | ||
杨涛 | 游泳 | 女子S10级100米自由泳 | 第四名 | ||
成姣 | 游泳 | 女子S5级50米蝶泳 | 第三名 | ||
李雨欣 | 游泳 | 女子S9级100米蝶泳 | 第七名 | ||
刘瑛 | 游泳 | 女子S9级100米蝶泳 | 第三名 | ||
董金婵 | 游泳 | 女子S15级200米自由泳 | 第七名 | ||
翟翔、曹恒、崔阳 | 乒乓球 | 男子TT5级团体 | 第三名 |
特奥项目:
日期 | 姓名 | 项目 | 组别 | 名次 | 备注 |
8月26日 | 齐艺文 | 田径 | 50米16-21岁 | 第二名 | |
黄河 | 田径 | 立定跳远22-30+岁 | 第二名 | ||
陆宇凡、韩辰欣 | 滚球 | 女子团体12-15岁 | 第二名 | ||
8月28日 | 黄河 | 田径 | 50米22-30+岁 | 第二名 | |
金凯成 | 滚球 | 男子12-15岁 | 第三名 | ||
罗书桐 | 滚球 | 男子16-21岁 | 第三名 |
群众项目:
日期 | 姓名 | 项目 | 组别 | 名次 | 备注 |
8月28日 | 杨建 | 乒乓球 | 男子站立组公开赛 | 第二名 |
加油,陕西健儿们!
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除