金融界APP2022年2月9日讯,湖北广电(000665) 报收8.39元,涨幅9.96%,成交量21807.07万股,成交额177315.55万元,换手率21.50%,振幅12.32%,量比1.29
金融界2月9日讯,据金融界App智能监控显示
上榜类型:日涨幅偏离值达7%排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 16932.16万元 9.55% | |||
1 | 兴业证券股份有限公司陕西分公司 | 4320.50 | 3.94 | 4316.56 |
2 | 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 4040.46 | 20.75 | 4019.71 |
3 | 东莞证券股份有限公司北京分公司 | 3075.08 | 127.66 | 2947.43 |
4 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2841.12 | 418.35 | 2422.77 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 2655.00 | 3656.85 | -1001.85 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 13426.58万元 7.56% | |||
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 2655.00 | 3656.85 | -1001.85 |
2 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 251.40 | 2629.61 | -2378.21 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1871.52 | 2559.75 | -688.22 |
4 | 国盛证券有限责任公司沈阳广宜街证券营业部 | 0.00 | 2291.27 | -2291.27 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2158.63 | 2289.10 | -130.47 |
内容来自于金融界APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。
本文源自金融界APP
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除