证券时报•数据宝统计,近三日上证指数上涨3.53%,A股成交金额较前三日增加9.56%,主力资金近三日大量净流出的概念共有154类,其中主力资金净流出前列的概念是新能源汽车、深股通、特斯拉,分别净流出47.39亿元、40.90亿元、35.47亿元。(数据宝)
近三日主力资金净流出最多的概念
概念板块 | 板块涨跌 (%) | 相对大盘 涨跌(%) | 板块 主力资金 (亿元) | 跌幅 最大个股 | 涨跌幅(%) | 主力资金 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
新能源汽车 | -0.02 | -3.55 | -47.39 | 万 里 扬 | -14.47 | -6972.85 |
深股通 | 1.96 | -1.57 | -38.06 | 国 科 微 | -29.32 | -47861.9 |
特斯拉 | -2.13 | -5.66 | -35.47 | 先导智能 | -11.49 | -9911.92 |
芯片概念 | 1.87 | -1.66 | -32.94 | 国 科 微 | -29.32 | -47861.9 |
无线耳机 | -1.19 | -4.72 | -31.94 | 韦尔股份 | -8.64 | -36255.8 |
小米概念 | -0.15 | -3.68 | -28.42 | 韦尔股份 | -8.64 | -36255.8 |
汽车电子 | -0.86 | -4.39 | -27.68 | 德赛西威 | -11.68 | -10548.9 |
动力电池回收 | -4.24 | -7.76 | -27.21 | 中伟股份 | -8.21 | -2569.88 |
智能穿戴 | 1.39 | -2.14 | -26.79 | 蓝思科技 | -7.81 | -42560.8 |
消费电子概念 | -1.21 | -4.74 | -25.61 | 蓝思科技 | -7.81 | -42560.8 |
苹果概念 | -0.31 | -3.84 | -25.12 | 华软科技 | -13.20 | -6076.05 |
集成电路概念 | 0.01 | -3.51 | -23.36 | 国 科 微 | -29.32 | -47861.9 |
白酒概念 | 1.10 | -2.43 | -22.68 | 皇台酒业 | -7.95 | 3304.68 |
CRO概念 | -7.22 | -10.74 | -21.71 | 药明康德 | -11.52 | -82230.2 |
储能 | -0.80 | -4.33 | -20.73 | 万 里 扬 | -14.47 | -6972.85 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、概念主力资金、资金流向、资金
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除