金融界APP2022年2月10日讯,正平股份(603843) 报收5.03元,涨幅10.07%,成交量2208.16万股,成交额10951.16万元,换手率3.94%,振幅10.72%,量比2.20
金融界2月10日讯,据金融界App智能监控显示
上榜类型:日涨幅偏离值达7%排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 2645.64万元 24.15% | |||
1 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 906.12 | 0.00 | 906.12 |
2 | 东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 685.94 | 0.00 | 685.94 |
3 | 东海证券股份有限公司杭州大关路证券营业部 | 394.65 | 0.00 | 394.65 |
4 | 中国银河证券股份有限公司新乡友谊路证券营业部 | 352.10 | 0.00 | 352.10 |
5 | 华泰证券股份有限公司南通工农路证券营业部 | 306.83 | 0.00 | 306.83 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 2499.30万元 22.82% | |||
1 | 中国中金财富证券有限公司西宁西关大街新宁广场证券营业部 | 0.00 | 1448.02 | -1448.02 |
2 | 海通证券股份有限公司新余劳动南路证券营业部 | 0.00 | 360.12 | -360.12 |
3 | 东方财富证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 0.00 | 287.13 | -287.13 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金沙路营业部 | 0.00 | 251.17 | -251.17 |
5 | 兴业证券股份有限公司青海分公司 | 0.00 | 152.86 | -152.86 |
内容来自于金融界APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。
本文源自金融界APP
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除