金融界APP2022年2月11日讯,冀东装备(000856) 报收13.18元,涨幅4.44%,成交量9223.61万股,成交额120545.74万元,换手率40.63%,振幅13.79%,量比6.37
金融界2月11日讯,据金融界App智能监控显示
上榜类型:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 12706.57万元 9.30% | |||
1 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 4985.90 | 649.09 | 4336.80 |
2 | 财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 3646.93 | 3719.54 | -72.62 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1564.23 | 894.28 | 669.95 |
4 | 中信证券股份有限公司温岭万昌中路证券营业部 | 1285.95 | 111.38 | 1174.58 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1223.56 | 653.32 | 570.24 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 9892.87万元 7.23% | |||
1 | 财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 3646.93 | 3719.54 | -72.62 |
2 | 中信证券(山东)有限责任公司济南阳光新路证券营业部 | 352.67 | 1741.69 | -1389.02 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1186.85 | 1729.07 | -542.22 |
4 | 海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 | 59.42 | 1372.65 | -1313.24 |
5 | 湘财证券股份有限公司益阳桃花仑西路证券营业部 | 1.28 | 1329.91 | -1328.63 |
内容来自于金融界APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。
本文源自金融界APP
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除