从2011年大学毕业,至今2022年,在记忆中的手机一共换了19部,总共花费了27482元,还不算想不起来的,平均换机周期5.5个月。这两天还想着换个小米10S,8+256的2299元,想想还是算了吧,我这台华为nova6在战1年半,我要控制、控制、控制。
在此立帖为证!!!
手机花费合计 | 27482 | |||
日期 | 型号 | 价格 | 平台 | 换机周期(月) |
2012/4/20 | 夏朗 | 1099 | 忘了 | |
2012/9/20 | 摩托罗拉小直板 | 599 | 忘了 | 5.1 |
2013/7/20 | 红米1 | 799 | 忘了 | 10.1 |
2013/10/20 | 摩托罗拉V3 | 299 | 忘了 | 3.1 |
2014/1/20 | 联想 | 1099 | 忘了 | 3.1 |
2014/7/6 | 酷派大神F1 | 886 | 京东 | 5.6 |
2014/9/8 | 魅族MX3 | 1899 | 线下 | 2.1 |
2015/1/8 | 苹果5S | 2651 | 淘宝 | 4.1 |
2015/11/8 | 一加手机 | 1449 | 京东 | 10.1 |
2016/1/29 | 红米3 | 699 | 小米商城 | 2.7 |
2016/4/5 | 小米4 | 1099 | 忘了 | 2.2 |
2016/9/10 | 酷派 cool1 | 1099 | 京东 | 5.3 |
2017/3/25 | 苹果6 | 2180 | 淘宝 | 6.5 |
2017/7/20 | 华为mate8 | 1430 | 淘宝 | 3.9 |
2018/1/3 | 360 n6 pro | 1699 | 京东 | 5.6 |
2018/7/20 | vivo z1 | 1598 | 京东 | 6.6 |
2018/8/3 | 华为P10(360置换) | 200 | 线下 | 0.5 |
2019/1/29 | 苹果XR | 4899 | 拼多多 | 6.0 |
2020/5/20 | 华为nova6 | 1799 | 拼多多 | 15.9 |
电脑花费合计 | 14983 | ||
日期 | 型号 | 价格 | 平台 |
2014/5/1 | 惠普康柏CQ45 | 2999 | 京东 |
2016/12/23 | 台式机 | 3437 | 京东 |
2017/12/20 | 戴尔7250 | 2400 | 线下 |
2020/1/12 | ipad min5 | 2348 | 拼多多 |
2020/9/9 | thinpad E14 | 3799 | 拼多多 |
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除