长江现货:1#铜:73770—73810元/吨,跌30元.
A00铝:22700—22740元/吨,涨90元.
1#铅:15700—15800元/吨,跌100元.
0#锌:26900—27000元/吨,涨150元.
1#锌:26800—26900元/吨,涨150元.
1#锡:345950—349250元/吨,平.
广东现货:1#铜:73470—73670元/吨,涨90元.
A00铝:22730—22790元/吨,涨110元.
0#锌:26590—26890元/吨,涨130元.
1#锌:26560—26860元/吨,涨160元.
1#铅:15400—15500元/吨,跌150元.
1#锡:346500—348500元/吨,平.
铜价短评:油价下跌,隔夜伦铜承压微跌0.04%;中国PMI表现不及预期,政府有望出台更多积极政策来提振经济,假期前沪铜盘整,今现铜或持稳。
4月1日废铜报价 | ||||
地区 | 品名 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
重庆 | 紫杂铜 | 53300-53500 | 平 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | 66700-66900 | 平 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 66200-66400 | 平 | 不含税 | |
电机线 | 59600-59800 | 平 | 不含税 | |
黄铜大件 | 45900-46100 | 平 | 不含税 | |
黄铜水箱 | 42900-43100 | 平 | 不含税 | |
河北保定 | 紫杂铜 | 53200-53400 | 平 | 不含税 |
火烧线 | 58000-58200 | 平 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 66300-66600 | 平 | 不含税 | |
H62黄铜边料 | 50000-50200 | 平 | 不含税 | |
黄铜水箱 | 43800-44000 | 平 | 不含税 | |
废黄铜 | 45300-45500 | 平 | 不含税 | |
四川成都 | 干净通讯线铜米 | 66500-66700 | 平 | 不含税 |
火烧线 | 57900-58100 | 平 | 不含税 | |
特紫铜 | 65200-65400 | 平 | 不含税 | |
电机线 | 59700-59900 | 平 | 不含税 | |
黄铜大件 | 45800-46000 | 平 | 不含税 | |
黄铜水箱 | 42900-43100 | 平 | 不含税 | |
山东 | 紫杂铜 | 53500-53700 | 平 | 不含税 |
黄杂铜 | 43300-43600 | 平 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 45300-45500 | 平 | 不含税 | |
干净通讯线铜米 | 66700-66900 | 平 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 66200-66400 | 平 | 不含税 | |
H62黄铜边料 | 50200-50400 | 平 | 不含税 | |
上海 | 二号铜 | 63200-63400 | 平 | 不含税 |
马达铜 | 61400-61800 | 平 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 45100-45600 | 平 | 不含税 | |
黄杂铜 | 44500-44700 | 100↑ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 67100-67300 | 平 | 不含税 | |
H62黄铜边料 | 48700-49200 | 100↑ | 不含税 | |
H65黄铜边料 | 50200-50700 | 100↑ | 不含税 | |
湖北 | 二号铜 | 62450-62450 | 平 | 不含税 |
1#废铜 | 66200-66200 | 平 | 不含税 | |
马达铜 | 62250-62250 | 平 | 不含税 | |
黄杂铜 | 43400-43400 | 平 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 45500-45500 | 平 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 66700-66700 | 平 | 不含税 | |
佛山地区 | 1#铜管 | 66000-66200 | 平 | 不含税 |
二号铜 | 62200-62500 | 平 | 不含税 | |
马达铜 | 62000-62300 | 平 | 不含税 | |
紫杂铜 | 53500-53700 | 平 | 不含税 | |
破碎紫铜 | 61500-61800 | 平 | 不含税 | |
黄杂铜 | 43300-43500 | 100↑ | 不含税 | |
浙江台州 | 二号铜 | 62700-63200 | 平 | 不含税 |
马达铜 | 62000-62300 | 平 | 不含税 | |
黄杂铜 | 43700-43900 | 100↑ | 不含税 | |
火烧线 | 64100-64400 | 平 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 67100-67300 | 平 | 不含税 | |
辽宁 | 1#废铜 | 66100-66100 | 平 | 不含税 |
二号铜 | 62450-62450 | 平 | 不含税 | |
黄杂铜 | 43400-43400 | 平 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 45500-45500 | 平 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 66700-66700 | 平 | 不含税 | |
天津 | 二号铜 | 62900-63200 | 平 | 不含税 |
马达铜 | 61900-62100 | 平 | 不含税 | |
火烧线 | 63400-63700 | 平 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 67100-67300 | 平 | 不含税 | |
江西 | 二号铜 | 62450-62450 | 平 | 不含税 |
1#废铜 | 66200-66200 | 平 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 45500-45500 | 平 | 不含税 | |
黄杂铜 | 43400-43400 | 平 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 66700-66700 | 平 | 不含税 |
铝价短评:美元大涨打击大宗商品价格,隔夜伦铝收跌2.21%;国内制造业表现差强人意,且疫情影响物流受阻下游供需两弱,料今现铝小幅下跌。
4月1日废铝报价 | ||||
地区 | 品名 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
河北保定 | 机件生铝(含铁3%以下) | 13550-13750 | 平 | 不含税 |
废铝线 | 20900-21100 | 平 | 不含税 | |
长铝线 | 20950-21150 | 平 | 不含税 | |
铝合金 | 15750-16150 | 平 | 不含税 | |
重庆 | 合金铝 | 14450-14650 | 平 | 不含税 |
机件生铝(含铁3%以下) | 13550-13750 | 平 | 不含税 | |
干净356轮毂铝 | 15450-15650 | 平 | 不含税 | |
废铝线 | 20800-21000 | 平 | 不含税 | |
长铝线 | 20800-21000 | 平 | 不含税 | |
山东 | 生铝屑 | 15150-15350 | 平 | 不含税 |
熟铝屑 | 14450-14650 | 平 | 不含税 | |
生活铝 | 14800-15100 | 平 | 不含税 | |
机械铝 | 15050-15250 | 平 | 不含税 | |
铝线 | 21400-21600 | 平 | 不含税 | |
铝合金 | 15850-16050 | 平 | 不含税 | |
广东佛山 | 干净割胶铝皮 | 19650-19750 | 50↑ | 不含税 |
干净割胶铝线 | 19850-19950 | 50↑ | 不含税 | |
破碎熟铝 | 16950-17150 | 50↑ | 不含税 | |
破碎生铝 | 18200-18400 | 50↑ | 不含税 | |
江西 | 破碎熟铝 | 16700-16900 | 平 | 不含税 |
破碎生铝 | 18150-18350 | 平 | 不含税 | |
进口干净6063旧料 | 16100-16400 | 平 | 不含税 | |
江苏 | 干净割胶铝线 | 19700-19900 | 平 | 不含税 |
破碎熟铝 | 16900-17100 | 平 | 不含税 | |
破碎生铝 | 18100-18300 | 平 | 不含税 | |
合金铝 | 16650-16850 | 平 | 不含税 | |
河南 | 破碎熟铝 | 16850-17050 | 平 | 不含税 |
破碎生铝 | 18100-18300 | 平 | 不含税 | |
合金铝 | 16600-17000 | 平 | 不含税 | |
机件生铝(含铁6-8%) | 17150-17450 | 平 | 不含税 | |
天津 | 生铝 | 17940-18040 | 50↑ | 不含税 |
铅价短评:欧美股市下跌,隔夜伦铅收跌1.54%;铅价回升后再生铅价格优势逐步体现,挤占原生铅需求,且铅蓄电池逐步进入淡季,今现货铅或下跌。
4月1日废铅市场价格 | ||||
品名 | 地区 | 价格区间 | 涨跌 | 备注 |
废电瓶铅 | 安徽 | 8400-8400 | 平 | 不含税 |
福建 | 7950-7950 | 平 | 不含税 | |
四川 | 8350-8550 | 平 | 不含税 | |
山西 | 8000-8000 | 平 | 不含税 | |
广西 | 8000-8200 | 平 | 不含税 | |
河南 | 8050-8250 | 平 | 不含税 | |
上海 | 7900-8100 | 平 | 不含税 | |
还原铅 | 河北 | 14375-14575 | 50↓ | 不含税 |
四川 | 14350-14550 | 50↓ | 不含税 | |
江苏 | 14375-14575 | 50↓ | 不含税 | |
安徽 | 14350-14550 | 50↓ | 不含税 | |
粗铅 | 贵州 | 13630-13830 | 175↓ | 不含税 |
四川 | 13630-13830 | 175↓ | 不含税 | |
云南 | 13430-13630 | 175↓ | 不含税 | |
内蒙古 | 13430-13630 | 175↓ | 不含税 |
锌价短评:俄乌局势激化引发避险情绪,隔夜伦锌收跌0.2%;国内多地中上游原材料运输受阻,冶炼厂有减产预期,供应收紧支撑锌价,今现锌或上涨。
4月1日废锌市场价格 | ||||
品名 | 地区 | 价格区间 | 涨跌 | 备注 |
破碎锌(85-86%) | 浙江 | 20150-20350 | 200↑ | 不含税 |
江苏 | 20100-20300 | 200↑ | 不含税 | |
天津 | 20100-20300 | 200↑ | 不含税 | |
上海 | 20100-20300 | 200↑ | 不含税 | |
锌合金3#料 | 浙江 | 28050-28250 | 300↑ | 不含税 |
江苏 | 28050-28250 | 300↑ | 不含税 | |
天津 | 28050-28250 | 300↑ | 不含税 | |
上海 | 28050-28250 | 300↑ | 不含税 | |
锌合金(5#旧料) | 浙江 | 24100-24300 | 200↑ | 不含税 |
江苏 | 24200-24300 | 200↑ | 不含税 | |
天津 | 24150-24350 | 200↑ | 不含税 | |
上海 | 24150-24350 | 200↑ | 不含税 | |
杂锌 | 四川 | 23550-23750 | 50↑ | 不含税 |
河北 | 23550-23750 | 50↑ | 不含税 | |
山东 | 23550-23750 | 50↑ | 不含税 |
锡价短评:供应短缺忧虑犹存,隔夜伦锡收涨0.98%;因疫情管控工厂产销萎缩,临近清明假期,下游消费需求转弱,成交率低,今现锡或小幅回调。
4月1日废锡市场价格 | ||||
品名 | 地区 | 价格区间(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
锡渣63% | 山东 | 189000-192000 | 平 | 不含税 |
锡块63% | 190500-194500 | 平 | 不含税 | |
纯锡块99% | 301000-304000 | 平 | 不含税 | |
银锡(含银3%) | 404000-407000 | 平 | 不含税 |
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除