【能源人都在看,点击右上角加'关注'】
入群 中国石化市场研究报告出售污水处理原料
商品 | 2022-04-20 价格 | 2022-04-21 价格 | 涨跌 |
煤焦油(高温) | 4590 | 4790 | 4.36% |
粗苯 | 6659 | 6895 | 3.54% |
顺酐 | 11500 | 11666.67 | 1.45% |
多晶硅 | 203333.33 | 205333.33 | 0.98% |
环氧丙烷 | 11566.67 | 11666.67 | 0.86% |
甲苯 | 7210 | 7270 | 0.83% |
丙烯酸 | 14233.33 | 14333.33 | 0.70% |
苯乙烯 | 9550 | 9612.5 | 0.65% |
有机硅DMC | 27780 | 27940 | 0.58% |
磷酸 | 10580 | 10640 | 0.57% |
混二甲苯 | 7240 | 7280 | 0.55% |
环氧氯丙烷 | 18566.67 | 18666.67 | 0.54% |
异辛醇 | 12433.33 | 12500 | 0.54% |
聚合MDI | 18560 | 18640 | 0.43% |
正丁醇(工业级) | 9633.33 | 9666.67 | 0.35% |
DBP | 10250 | 10283.33 | 0.33% |
纯苯 | 8390 | 8410 | 0.24% |
DOTP | 12050 | 12075 | 0.21% |
乙烯 | 1539.25 | 1541 | 0.11% |
氢氟酸 | 11550 | 11560 | 0.09% |
钛白粉 | 21033.33 | 21033.33 | 0.00% |
硼酸 | 8750 | 8750 | 0.00% |
萤石 | 2572.22 | 2572.22 | 0.00% |
乙醇 | 7350 | 7350 | 0.00% |
环氧乙烷 | 8200 | 8200 | 0.00% |
丙酮 | 5500 | 5500 | 0.00% |
苯酚 | 10160 | 10160 | 0.00% |
OX | 8200 | 8200 | 0.00% |
PX | 9300 | 9300 | 0.00% |
炭黑 | 10000 | 10000 | 0.00% |
甲醛 | 1436.67 | 1436.67 | 0.00% |
硫磺 | 3660 | 3660 | 0.00% |
电石 | 4066.67 | 4066.67 | 0.00% |
乙二醇 | 4975 | 4975 | 0.00% |
三聚氰胺 | 10300 | 10300 | 0.00% |
硫酸 | 1175 | 1175 | 0.00% |
磷酸二铵 | 3640 | 3640 | 0.00% |
尿素 | 2939 | 2939 | 0.00% |
烧碱 | 1280 | 1280 | 0.00% |
液氨 | 4986.67 | 4986.67 | 0.00% |
轻质纯碱 | 2612.5 | 2612.5 | 0.00% |
小苏打 | 2526.67 | 2526.67 | 0.00% |
硫酸铵 | 1783.33 | 1783.33 | 0.00% |
冰晶石 | 7650 | 7650 | 0.00% |
己内酰胺 | 13666.67 | 13666.67 | 0.00% |
TDI | 18375 | 18375 | 0.00% |
醋酐 | 8075 | 8075 | 0.00% |
DOP | 11887.5 | 11887.5 | 0.00% |
盐酸 | 285 | 285 | 0.00% |
苯胺 | 11700 | 11700 | 0.00% |
己二酸 | 12200 | 12200 | 0.00% |
磷矿石 | 763.33 | 763.33 | 0.00% |
磷酸一铵 | 3625 | 3625 | 0.00% |
氯化钾(进口) | 5133.33 | 5133.33 | 0.00% |
硝酸 | 2466.67 | 2466.67 | 0.00% |
环己酮 | 11200 | 11200 | 0.00% |
双酚A | 16862.5 | 16862.5 | 0.00% |
醋酸乙酯 | 8333.33 | 8333.33 | 0.00% |
二甘醇 | 4933.33 | 4933.33 | 0.00% |
三氯甲烷 | 5637.5 | 5637.5 | 0.00% |
氟化铝 | 10825 | 10825 | 0.00% |
黄磷 | 37166.67 | 37166.67 | 0.00% |
白炭黑 | 6325 | 6325 | 0.00% |
溴素 | 55400 | 55400 | 0.00% |
多聚甲醛 | 5700 | 5700 | 0.00% |
环氧树脂 | 25450 | 25450 | 0.00% |
R22 | 17666.67 | 17666.67 | 0.00% |
R134a | 24666.67 | 24666.67 | 0.00% |
丙二醇 | 11600 | 11600 | 0.00% |
双氧水 | 933.33 | 933.33 | 0.00% |
活性炭 | 10500 | 10500 | 0.00% |
焦亚硫酸钠 | 2800 | 2800 | 0.00% |
氯化石蜡 | 6737.5 | 6737.5 | 0.00% |
碳酸锂 | 470000 | 470000 | 0.00% |
异丙醇 | 7137.5 | 7137.5 | 0.00% |
DMF | 12225 | 12225 | 0.00% |
新戊二醇 | 17533.33 | 17533.33 | 0.00% |
二氯甲烷 | 4687.5 | 4687.5 | 0.00% |
维生素E | 92.33 | 92.33 | 0.00% |
氢氧化锂 | 473333.34 | 473333.34 | 0.00% |
磷酸铁锂 | 160000 | 160000 | 0.00% |
水杨酸 | 17000 | 17000 | 0.00% |
氯化铵 | 1445 | 1445 | 0.00% |
碳酸钾 | 9066.67 | 9066.67 | 0.00% |
硫酸钾 | 5050 | 5050 | 0.00% |
MIBK | 13900 | 13900 | 0.00% |
甲酸 | 9666.67 | 9666.67 | 0.00% |
甘氨酸 | 22333.33 | 22333.33 | 0.00% |
异丁醛 | 14533.33 | 14533.33 | 0.00% |
维生素A | 232.5 | 232.5 | 0.00% |
维生素C | 40.67 | 40.67 | 0.00% |
硝酸钾 | 7050 | 7050 | 0.00% |
硝酸铵 | 4600 | 4600 | 0.00% |
加氢苯 | 8387.5 | 8387.5 | 0.00% |
碳酸二甲酯 | 5133.33 | 5133.33 | 0.00% |
聚丙烯酰胺 | 15942.86 | 15942.86 | 0.00% |
聚羧酸减水剂单体 | 9533.33 | 9533.33 | 0.00% |
片碱 | 4300 | 4300 | 0.00% |
苯酐 | 8275 | 8262.5 | -0.15% |
丁二烯 | 9826 | 9811 | -0.15% |
丙烯 | 8471 | 8447 | -0.28% |
正丙醇 | 8333.33 | 8300 | -0.40% |
丁酮 | 15000 | 14933.33 | -0.44% |
醋酸丁酯 | 10025 | 9975 | -0.50% |
丙烷 | 6925.75 | 6850.75 | -1.08% |
聚合氯化铝 | 2348.75 | 2321.25 | -1.17% |
醋酸 | 4810 | 4730 | -1.66% |
1,4-丁二醇 | 25740 | 25200 | -2.10% |
来源:互联网。如需转载,注明出处。内容、图片来源于互联网 社区平台等公开渠道,仅供参考、交流。
免责声明:由于水平有限,若有不足之处,请读者留言、联系指正。如文中内容有所出入,请联系我们纠正处理微信号:13764642251,侵权立删,商务合作同号。
免责声明:以上内容转载自微LINK化工,所发内容不代表本平台立场。
全国能源信息平台联系电话:010-65367702,邮箱:hz@people-energy.com.cn,地址:北京市朝阳区金台西路2号人民日报社
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除