股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
招商南油 | 601975 | 9.92% | 66271.90 | 101004.08 | 34732.19 | 342.27 | 45.28% |
合众思壮 | 002383 | 9.98% | 40715.14 | 66581.65 | 25866.51 | 788.87 | 43.55% |
成都路桥 | 002628 | 10.09% | 33905.61 | 53069.74 | 19164.13 | 965.72 | 45.60% |
迈为股份 | 300751 | 15.31% | 30885.10 | 69333.85 | 38448.75 | 50.33 | 28.19% |
德龙汇能 | 000593 | 10.00% | 28133.83 | 48966.66 | 20832.84 | 891.88 | 39.09% |
九丰能源 | 605090 | 9.99% | 21757.04 | 29545.84 | 7788.79 | 312.72 | 57.57% |
云鼎科技 | 000409 | 5.03% | 21571.23 | 35125.78 | 13554.55 | 677.53 | 43.26% |
永泰能源 | 600157 | 3.49% | 20839.27 | 36337.08 | 15497.81 | 52.69 | 37.52% |
石英股份 | 603688 | 6.48% | 19301.09 | 55912.89 | 36611.80 | 40.78 | 20.63% |
红 宝 丽 | 002165 | 9.92% | 18715.79 | 27053.86 | 8338.06 | 473.91 | 51.75% |
阳光电源 | 300274 | 5.81% | 18426.88 | 119304.96 | 100878.07 | 14.20 | 8.01% |
南京公用 | 000421 | 10.05% | 18426.20 | 20956.65 | 2530.45 | 473.89 | 77.84% |
融捷股份 | 002192 | 2.28% | 18134.40 | 33511.11 | 15376.71 | 59.78 | 36.19% |
汉缆股份 | 002498 | 9.91% | 17757.78 | 21822.11 | 4064.33 | 114.55 | 68.02% |
中广天择 | 603721 | 10.01% | 16482.74 | 24651.69 | 8168.95 | 678.39 | 49.40% |
派能科技 | 688063 | 4.19% | 15788.56 | 44669.43 | 28880.86 | 44.45 | 20.88% |
TCL中环 | 002129 | 2.39% | 15573.38 | 53244.36 | 37670.98 | 9.89 | 16.26% |
中国电建 | 601669 | 2.88% | 14822.89 | 28347.44 | 13524.55 | 17.14 | 34.67% |
山西焦煤 | 000983 | 5.33% | 14496.00 | 34813.01 | 20317.01 | 26.73 | 26.18% |
中国船舶 | 600150 | 5.13% | 14228.45 | 45692.65 | 31464.20 | 21.22 | 18.06% |
本文源自金融界
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除