9月5日早盘主力巨资抢筹四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
招商南油 | 601975 | 9.92% | 66271.90 | 101004.08 | 34732.19 | 342.27 | 45.28% |
合众思壮 | 002383 | 9.98% | 40715.14 | 66581.65 | 25866.51 | 788.87 | 43.55% |
成都路桥 | 002628 | 10.09% | 33905.61 | 53069.74 | 19164.13 | 965.72 | 45.60% |
迈为股份 | 300751 | 15.31% | 30885.10 | 69333.85 | 38448.75 | 50.33 | 28.19% |
德龙汇能 | 000593 | 10.00% | 28133.83 | 48966.66 | 20832.84 | 891.88 | 39.09% |
九丰能源 | 605090 | 9.99% | 21757.04 | 29545.84 | 7788.79 | 312.72 | 57.57% |
云鼎科技 | 000409 | 5.03% | 21571.23 | 35125.78 | 13554.55 | 677.53 | 43.26% |
永泰能源 | 600157 | 3.49% | 20839.27 | 36337.08 | 15497.81 | 52.69 | 37.52% |
石英股份 | 603688 | 6.48% | 19301.09 | 55912.89 | 36611.80 | 40.78 | 20.63% |
红 宝 丽 | 002165 | 9.92% | 18715.79 | 27053.86 | 8338.06 | 473.91 | 51.75% |
阳光电源 | 300274 | 5.81% | 18426.88 | 119304.96 | 100878.07 | 14.20 | 8.01% |
南京公用 | 000421 | 10.05% | 18426.20 | 20956.65 | 2530.45 | 473.89 | 77.84% |
融捷股份 | 002192 | 2.28% | 18134.40 | 33511.11 | 15376.71 | 59.78 | 36.19% |
汉缆股份 | 002498 | 9.91% | 17757.78 | 21822.11 | 4064.33 | 114.55 | 68.02% |
中广天择 | 603721 | 10.01% | 16482.74 | 24651.69 | 8168.95 | 678.39 | 49.40% |
派能科技 | 688063 | 4.19% | 15788.56 | 44669.43 | 28880.86 | 44.45 | 20.88% |
TCL中环 | 002129 | 2.39% | 15573.38 | 53244.36 | 37670.98 | 9.89 | 16.26% |
中国电建 | 601669 | 2.88% | 14822.89 | 28347.44 | 13524.55 | 17.14 | 34.67% |
山西焦煤 | 000983 | 5.33% | 14496.00 | 34813.01 | 20317.01 | 26.73 | 26.18% |
中国船舶 | 600150 | 5.13% | 14228.45 | 45692.65 | 31464.20 | 21.22 | 18.06% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
比亚迪 | 002594 | -6.15% | -69701.59 | 177972.47 | 247674.06 | -22.61 | 16.25% |
贵州茅台 | 600519 | -1.84% | -60411.89 | 78386.34 | 138798.22 | -2.61 | 27.40% |
招商银行 | 600036 | -2.01% | -25170.59 | 27700.94 | 52871.53 | -3.63 | 30.94% |
五 粮 液 | 000858 | -2.38% | -25005.77 | 68945.44 | 93951.20 | -4.08 | 15.11% |
舍得酒业 | 600702 | -4.85% | -24176.09 | 25391.32 | 49567.41 | -48.52 | 31.75% |
药明康德 | 603259 | -3.12% | -22071.49 | 39420.03 | 61491.53 | -10.32 | 21.55% |
复星医药 | 600196 | -8.73% | -21806.72 | 41759.63 | 63566.35 | -29.55 | 20.43% |
九安医疗 | 002432 | -3.63% | -21385.05 | 33448.65 | 54833.70 | -91.00 | 23.80% |
欢瑞世纪 | 000892 | -10.02% | -17588.58 | 15699.42 | 33288.00 | -619.86 | 36.01% |
桂发祥 | 002820 | -9.89% | -17240.98 | 7186.74 | 24427.72 | -843.71 | 54.57% |
海康威视 | 002415 | -2.31% | -14916.61 | 23447.10 | 38363.71 | -5.64 | 23.84% |
片仔癀 | 600436 | -2.85% | -13923.64 | 11890.52 | 25814.16 | -8.02 | 36.71% |
合盛硅业 | 603260 | 1.10% | -13578.49 | 48786.32 | 62364.80 | -12.17 | 11.76% |
五方光电 | 002962 | -7.43% | -13077.26 | 14037.93 | 27115.19 | -529.76 | 31.61% |
欧比特 | 300053 | -5.07% | -12880.58 | 16957.13 | 29837.71 | -207.69 | 26.96% |
博纳影业 | 001330 | -6.76% | -12849.62 | 19555.19 | 32404.81 | -403.65 | 24.38% |
劲嘉股份 | 002191 | -3.44% | -12808.38 | 12549.00 | 25357.38 | -94.38 | 33.42% |
华友钴业 | 603799 | -3.64% | -12363.86 | 35487.20 | 47851.06 | -10.90 | 14.57% |
隆基绿能 | 601012 | -1.06% | -12160.48 | 46901.41 | 59061.89 | -3.18 | 11.09% |
北纬科技 | 002148 | -5.65% | -11747.18 | 26630.47 | 38377.65 | -338.60 | 17.63% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.33% | 268436.87 | 828694.92 | 560258.06 | 10.77 | 19.85% | 胜利股份 |
采矿业 | 3.04% | 247993.14 | 954959.63 | 706966.49 | 6.46 | 16.68% | 首华燃气 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.70% | 141189.28 | 526478.11 | 385288.82 | 6.30 | 23.61% | 锦州港 |
建筑业 | 0.45% | 62873.24 | 317937.22 | 255063.98 | 4.64 | 11.87% | 成都路桥 |
房地产业 | 0.10% | 51345.65 | 368156.47 | 316810.82 | 3.54 | 8.55% | 京能置业 |
综合 | 0.77% | 1630.36 | 54201.71 | 52571.35 | 1.26 | 3.90% | 创元科技 |
居民服务、修理和其他服务业 | 4.60% | 498.10 | 1011.31 | 513.21 | 40.92 | 31.79% | 百邦科技 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.53% | 257.53 | 97301.80 | 97044.27 | 0.07 | 1.42% | 山高环能 |
卫生和社会工作 | -2.07% | -1751.32 | 71336.83 | 73088.15 | -0.56 | 15.04% | 爱尔眼科 |
教育 | -1.12% | -4715.77 | 13742.30 | 18458.06 | -14.36 | 11.16% | 行动教育 |
两市板块净流出排名(表)||||
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | -0.78% | -183185.03 | 798899.88 | 982084.91 | -7.06 | 9.37% | 北纬科技 |
制造业 | -0.34% | -165448.41 | 10746895.81 | 10912344.21 | -0.46 | 1.80% | C新巨丰 |
金融业 | -0.39% | -81093.27 | 516576.80 | 597670.07 | -0.81 | 4.49% | 民生控股 |
文化、体育和娱乐业 | -1.18% | -54016.07 | 188634.09 | 242650.16 | -12.23 | 16.34% | 欢瑞世纪 |
批发和零售业 | -0.32% | -51101.75 | 386469.12 | 437570.87 | -3.95 | 5.90% | 红旗连锁 |
农、林、牧、渔业 | -0.37% | -44320.68 | 197968.23 | 242288.91 | -6.90 | 10.83% | 立华股份 |
科学研究和技术服务业 | -1.50% | -35731.20 | 167128.26 | 202859.45 | -5.44 | 5.70% | 开普检测 |
租赁和商务服务业 | -1.45% | -12711.18 | 181121.77 | 193832.95 | -1.70 | 2.03% | *ST新文 |
住宿和餐饮业 | -2.85% | -6397.98 | 14275.32 | 20673.30 | -7.77 | 17.45% | 全 聚 德 |
教育 | -1.12% | -4715.77 | 13742.30 | 18458.06 | -14.36 | 11.16% | 行动教育 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
招商南油 | 601975 | 3.99 | 9.92% | 27074 | 9162 | 17912.0 | 3.6911% | 1.275% | -0.467% | 2.3241% |
永泰能源 | 600157 | 1.77 | 2.91% | 22229 | 8586 | 13643.0 | 0.6141% | 0.381% | -0.474% | -0.1339% |
辽港股份 | 601880 | 1.68 | 1.2% | 4303 | 616 | 3687.0 | 0.1958% | 0.032% | -0.079% | 0.1468% |
海油发展 | 600968 | 2.92 | 5.42% | 6026 | 3360 | 2666.0 | 0.2623% | 0.351% | 0.036% | 0.4433% |
ST洲际 | 600759 | 2.48 | 5.08% | 2929 | 598 | 2331.0 | 1.0322% | 0.087% | -0.117% | 0.3362% |
中国电建 | 601669 | 7.87 | 2.88% | 3082 | 1152 | 1930.0 | 0.1756% | 0.032% | -0.03% | 0.0676% |
京能置业 | 600791 | 5.23 | 10.11% | 3111 | 1271 | 1840.0 | 4.068% | 1.453% | 0.608% | 6.328% |
中国石油 | 601857 | 5.52 | 1.85% | 3351 | 1633 | 1718.0 | 0.0106% | 0.0030% | -0.0010% | 6.0E-4% |
唐山港 | 601000 | 2.7 | 2.27% | 2141 | 425 | 1716.0 | 0.2896% | -0.079% | 0.129% | 0.5216% |
石化油服 | 600871 | 1.97 | 2.6% | 2288 | 594 | 1694.0 | 0.1248% | 0.029% | -0.0030% | 0.0688% |
锦州港 | 600190 | 3.62 | 10.03% | 2232 | 739 | 1493.0 | 0.839% | 0.325% | 0.0% | 1.302% |
新潮能源 | 600777 | 3.0 | 4.53% | 11704 | 10226 | 1478.0 | 0.2322% | 0.223% | 1.205% | -0.2998% |
华能国际 | 600011 | 8.44 | 2.93% | 2922 | 1490 | 1432.0 | 0.1302% | 0.057% | -0.0050% | 0.1342% |
中油工程 | 600339 | 3.07 | 3.37% | 2198 | 914 | 1284.0 | 0.23% | 0.149% | -0.032% | 0.092% |
中国石化 | 600028 | 4.31 | 1.17% | 3347 | 2177 | 1170.0 | 0.0122% | 0.019% | -0.021% | 0.0382% |
波导股份 | 600130 | 5.41 | 9.96% | 1078 | 0 | 1078.0 | 1.4036% | 4.431% | 3.647% | 9.8916% |
中远海发 | 601866 | 2.85 | 1.79% | 2293 | 1222 | 1071.0 | 0.1299% | 0.038% | -0.196% | -0.2291% |
中国重工 | 601989 | 3.81 | 0.79% | 2297 | 1228 | 1069.0 | 0.0484% | 0.018% | -0.023% | -0.0276% |
国电电力 | 600795 | 4.53 | 1.12% | 5953 | 4943 | 1010.0 | 0.0566% | 0.067% | -0.015% | -0.1504% |
淮河能源 | 600575 | 2.78 | 3.35% | 1566 | 579 | 987.0 | 0.254% | -0.039% | 0.027% | -0.317% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
成都路桥 | 002628 | 4.69 | 10.09% | 11100 | 3966 | 7134.0 | 9.5298% | 0.052% | 4.65% | 21.4348% |
合众思壮 | 002383 | 9.04 | 9.98% | 6840 | 2908 | 3932.0 | 6.887% | 3.431% | -1.587% | 18.042% |
汉缆股份 | 002498 | 4.66 | 9.91% | 4044 | 754 | 3290.0 | 0.9889% | -0.071% | -0.06% | 0.4409% |
红 宝 丽 | 002165 | 5.43 | 9.92% | 4523 | 1599 | 2924.0 | 4.0203% | 4.286% | -0.916% | 5.8983% |
德龙汇能 | 000593 | 8.8 | 10.0% | 5022 | 2210 | 2812.0 | 7.8447% | -4.009% | -8.841% | -11.7113% |
飞马国际 | 002210 | 2.62 | 10.08% | 3576 | 780 | 2796.0 | 1.0513% | 0.099% | -0.063% | 0.7493% |
鸿达兴业 | 002002 | 4.36 | 3.32% | 11326 | 8639 | 2687.0 | 0.8678% | -2.455% | 1.811% | -1.4462% |
云鼎科技 | 000409 | 7.52 | 5.03% | 3919 | 1295 | 2624.0 | 6.1977% | 3.111% | -0.505% | 8.9587% |
南京公用 | 000421 | 6.79 | 10.05% | 2776 | 392 | 2384.0 | 4.1631% | -1.154% | 7.947% | 8.7021% |
常宝股份 | 002478 | 6.55 | 10.08% | 3582 | 1226 | 2356.0 | 4.0485% | -0.122% | 3.614% | 7.2795% |
胜利股份 | 000407 | 4.49 | 10.05% | 2716 | 805 | 1911.0 | 2.1821% | 0.062% | 0.013% | 1.5211% |
攀钢钒钛 | 000629 | 5.67 | 1.98% | 4665 | 2792 | 1873.0 | 0.2181% | -0.107% | -0.082% | -0.4349% |
中锐股份 | 002374 | 6.04 | 3.25% | 8128 | 6397 | 1731.0 | 1.6231% | 4.209% | 1.24% | 6.2981% |
靖远煤电 | 000552 | 4.1 | 5.4% | 3201 | 1558 | 1643.0 | 0.6561% | -0.325% | 0.383% | -0.6939% |
中国武夷 | 000797 | 3.05 | 6.64% | 3235 | 1681 | 1554.0 | 0.9899% | -0.071% | 0.779% | 1.6569% |
创新医疗 | 002173 | 8.38 | 9.97% | 1892 | 509 | 1383.0 | 3.7152% | 2.23% | -1.625% | 9.1202% |
粤宏远A | 000573 | 3.96 | 6.17% | 4605 | 3230 | 1375.0 | 2.1724% | 12.91% | 3.699% | 18.7634% |
二六三 | 002467 | 4.74 | 1.07% | 5900 | 4594 | 1306.0 | 0.9614% | 3.961% | -0.704% | 4.9594% |
东方网络 | 002175 | 3.9 | 2.9% | 3407 | 2112 | 1295.0 | 1.0143% | -4.707% | 0.739% | 0.0653% |
新华联 | 000620 | 2.3 | 5.5% | 2612 | 1333 | 1279.0 | 0.6744% | -0.078% | 0.572% | 1.0774% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST明诚 | 600136 | 2.23 | -5.11% | 221 | 1486 | 1265.0 | 2.5982% | 0.115% | 1.288% | 2.7732% |
ST海航 | 600221 | 1.53 | -0.65% | 106 | 897 | 791.0 | 0.0241% | -0.012% | 0.056% | 0.1201% |
南山铝业 | 600219 | 3.31 | -0.9% | 759 | 1514 | 755.0 | 0.0632% | 0.066% | 0.038% | 0.4802% |
吉视传媒 | 601929 | 1.93 | -0.52% | 373 | 1101 | 728.0 | 0.2205% | -0.475% | 0.197% | -0.2335% |
工商银行 | 601398 | 4.35 | 0.0% | 1484 | 2212 | 728.0 | 0.0027% | 0.0030% | 0.0040% | -0.0383% |
紫金矿业 | 601899 | 8.49 | -0.35% | 1198 | 1874 | 676.0 | 0.033% | 0.11% | 0.081% | 0.526% |
招商银行 | 600036 | 33.65 | -1.95% | 242 | 875 | 633.0 | 0.0307% | 0.014% | 0.024% | -0.0583% |
京沪高铁 | 601816 | 4.42 | -1.12% | 180 | 801 | 621.0 | 0.0227% | 0.037% | 0.043% | 0.0547% |
建设银行 | 601939 | 5.46 | -0.36% | 106 | 663 | 557.0 | 0.0581% | 0.018% | 0.038% | -0.2209% |
翠微股份 | 603123 | 10.87 | -6.05% | 260 | 776 | 516.0 | 0.7911% | -2.502% | 0.052% | -1.6849% |
永辉超市 | 601933 | 3.42 | -1.16% | 211 | 698 | 487.0 | 0.0537% | 0.127% | -0.231% | -0.0653% |
贵广网络 | 600996 | 10.5 | -3.05% | 534 | 1002 | 468.0 | 0.4395% | -0.926% | 1.128% | 1.3065% |
声光电科 | 600877 | 15.19 | -4.76% | 952 | 1390 | 438.0 | 0.6137% | -2.299% | 0.116% | -3.2353% |
复星医药 | 600196 | 36.69 | -8.75% | 481 | 919 | 438.0 | 0.2178% | 0.027% | 0.0060% | 0.2818% |
福田汽车 | 600166 | 2.6 | -1.14% | 251 | 672 | 421.0 | 0.064% | 0.0060% | 0.073% | 0.425% |
沧州大化 | 600230 | 18.81 | 0.59% | 308 | 726 | 418.0 | 1.0149% | -0.835% | -0.104% | -0.1121% |
交通银行 | 601328 | 4.58 | 0.0% | 433 | 825 | 392.0 | 0.01% | 0.0050% | -0.0070% | -0.018% |
齐鲁银行 | 601665 | 4.22 | -1.4% | 250 | 635 | 385.0 | 0.1853% | 0.126% | 0.132% | 0.3683% |
广汽集团 | 601238 | 13.48 | -3.3% | 183 | 552 | 369.0 | 0.0508% | 0.0050% | -0.018% | 0.0678% |
北汽蓝谷 | 600733 | 7.33 | -2.14% | 473 | 828 | 355.0 | 0.0907% | 0.168% | 0.225% | 0.9857% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
欢瑞世纪 | 000892 | 5.3 | -10.02% | 2848 | 5753 | 2905.0 | 5.4261% | -6.08% | -19.319% | -25.6079% |
京东方A | 000725 | 3.57 | -1.38% | 5600 | 7599 | 1999.0 | 0.0548% | 0.041% | 0.105% | 0.3628% |
奥飞娱乐 | 002292 | 5.65 | 1.07% | 3468 | 5390 | 1922.0 | 1.9707% | -6.467% | 0.784% | -5.2433% |
北纬科技 | 002148 | 7.66 | -5.9% | 2705 | 4324 | 1619.0 | 3.5839% | -11.21% | 4.956% | -14.7941% |
劲嘉股份 | 002191 | 9.54 | -3.44% | 636 | 2096 | 1460.0 | 1.0263% | -0.616% | 0.363% | -0.3787% |
红旗连锁 | 002697 | 5.22 | -7.45% | 3528 | 4886 | 1358.0 | 1.2601% | -10.842% | -4.56% | -14.5769% |
ST大集 | 000564 | 1.04 | -0.95% | 322 | 1633 | 1311.0 | 0.0864% | -0.177% | 0.116% | 0.6104% |
桂发祥 | 002820 | 10.21 | -9.81% | 412 | 1631 | 1219.0 | 6.0847% | -3.045% | -11.216% | -15.5233% |
分众传媒 | 002027 | 5.67 | -3.24% | 1950 | 3146 | 1196.0 | 0.0828% | 0.065% | 0.188% | 0.0868% |
泛海控股 | 000046 | 1.34 | 0.75% | 814 | 1972 | 1158.0 | 0.223% | 0.207% | -0.045% | 0.396% |
欧比特 | 300053 | 9.73 | -5.07% | 1084 | 2235 | 1151.0 | 1.8058% | -6.053% | 0.516% | -4.0362% |
恒宝股份 | 002104 | 7.45 | -10.02% | 131 | 1176 | 1045.0 | 1.7719% | -0.242% | 0.024% | 2.0959% |
*ST新文 | 300336 | 1.89 | -6.9% | 775 | 1785 | 1010.0 | 1.3693% | 1.48% | 1.747% | 0.7453% |
世纪华通 | 002602 | 4.52 | -2.38% | 677 | 1620 | 943.0 | 0.1545% | -0.209% | 0.147% | 0.0485% |
ST国安 | 000839 | 2.58 | -4.8% | 618 | 1520 | 902.0 | 0.2301% | 0.143% | 0.074% | 0.4371% |
捷成股份 | 300182 | 5.36 | -2.19% | 594 | 1448 | 854.0 | 0.4078% | -0.669% | 0.427% | 0.7648% |
博纳影业 | 001330 | 11.57 | -6.84% | 1006 | 1848 | 842.0 | 3.0629% | 11.586% | -0.506% | 10.8839% |
天音控股 | 000829 | 11.9 | -4.26% | 363 | 1199 | 836.0 | 0.8163% | -0.317% | -0.04% | 0.3563% |
实益达 | 002137 | 6.69 | -3.18% | 1587 | 2393 | 806.0 | 2.0637% | -1.907% | -1.375% | -1.3443% |
华力创通 | 300045 | 8.31 | -4.04% | 592 | 1393 | 801.0 | 1.8081% | -5.702% | 0.187% | -4.1779% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
N奥浦迈 | 688293 | 120.1 | -5.61% | 19.3267% | 6.4422% | 3.8653% | 28.34% |
青达环保 | 688501 | 23.8 | 7.94% | 14.6295% | 4.8765% | 2.9259% | 4.08% |
上海谊众 | 688091 | 113.1 | 12.15% | 14.1892% | 4.7297% | 2.8378% | 1.53% |
芯源微 | 688037 | 208.11 | 9.53% | 13.8486% | 4.6162% | 2.7697% | 3.11% |
京能置业 | 600791 | 5.23 | 10.11% | 13.3183% | 4.4394% | 2.6637% | 11.81% |
天富能源 | 600509 | 6.44 | 5.06% | 13.2855% | 4.4285% | 2.6571% | 4.51% |
拓荆科技 | 688072 | 276.98 | 4.87% | 12.0347% | 4.0116% | 2.4069% | 2.98% |
银座股份 | 600858 | 6.33 | 7.47% | 12.0% | 4.0% | 2.4% | 3.16% |
禾迈股份 | 688032 | 1107.0 | 7.59% | 11.6743% | 3.8914% | 2.3349% | 2.08% |
利元亨 | 688499 | 259.56 | 7.11% | 11.6022% | 3.8674% | 2.3204% | 1.64% |
坤恒顺维 | 688283 | 60.68 | 4.62% | 11.5818% | 3.8606% | 2.3164% | 2.37% |
山东华鹏 | 603021 | 5.67 | -0.7% | 11.5607% | 3.8536% | 2.3121% | 8.12% |
大千生态 | 603955 | 21.14 | 9.99% | 11.2691% | 3.7564% | 2.2538% | 4.47% |
南网科技 | 688248 | 50.08 | 8.56% | 11.0619% | 3.6873% | 2.2124% | 5.53% |
南新制药 | 688189 | 17.46 | -7.91% | 10.9524% | 3.6508% | 2.1905% | 2.95% |
坤彩科技 | 603826 | 64.53 | 10.01% | 10.8943% | 3.6314% | 2.1789% | 0.49% |
高测股份 | 688556 | 97.88 | 9.98% | 10.8677% | 3.6226% | 2.1735% | 2.21% |
锦州港 | 600190 | 3.62 | 10.03% | 10.625% | 3.5417% | 2.125% | 2.21% |
法兰泰克 | 603966 | 11.75 | 10.02% | 10.5941% | 3.5314% | 2.1188% | 1.76% |
灿勤科技 | 688182 | 14.11 | -4.27% | 10.5049% | 3.5016% | 2.101% | 7.55% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
怡达股份 | 300721 | 54.04 | 20.01% | 20.9308% | 6.9769% | 4.1862% | 6.02% |
富瑞特装 | 300228 | 6.98 | 14.8% | 15.5372% | 5.1791% | 3.1074% | 8.24% |
首华燃气 | 300483 | 17.43 | 13.48% | 15.3048% | 5.1016% | 3.061% | 6.03% |
三变科技 | 002112 | 12.92 | 7.22% | 14.0678% | 4.6893% | 2.8136% | 24.87% |
新莱应材 | 300260 | 89.01 | 9.75% | 13.5897% | 4.5299% | 2.7179% | 1.81% |
英杰电气 | 300820 | 103.51 | 8.73% | 13.4716% | 4.4905% | 2.6943% | 3.43% |
冀凯股份 | 002691 | 5.86 | 2.09% | 12.9562% | 4.3187% | 2.5912% | 7.58% |
金禄电子 | 301282 | 40.5 | 13.22% | 12.8689% | 4.2896% | 2.5738% | 24.75% |
粤宏远A | 000573 | 3.96 | 6.17% | 12.6844% | 4.2281% | 2.5369% | 14.4% |
天奥电子 | 002935 | 25.55 | -4.88% | 12.5717% | 4.1906% | 2.5143% | 8.61% |
神宇股份 | 300563 | 16.48 | 6.19% | 12.3743% | 4.1248% | 2.4749% | 26.61% |
常宝股份 | 002478 | 6.55 | 10.08% | 12.2517% | 4.0839% | 2.4503% | 10.14% |
翰博高新 | 301321 | 25.53 | 7.99% | 12.0713% | 4.0238% | 2.4143% | 9.62% |
成都路桥 | 002628 | 4.69 | 10.09% | 12.0% | 4.0% | 2.4% | 21.27% |
芯瑞达 | 002983 | 24.49 | -5.48% | 11.5074% | 3.8358% | 2.3015% | 17.97% |
壶化股份 | 003002 | 17.61 | 5.83% | 11.4873% | 3.8291% | 2.2975% | 13.69% |
人人乐 | 002336 | 7.31 | -0.95% | 11.4754% | 3.8251% | 2.2951% | 4.09% |
数源科技 | 000909 | 10.52 | -7.15% | 11.2789% | 3.7596% | 2.2558% | 11.79% |
迈为股份 | 300751 | 520.22 | 15.58% | 11.267% | 3.7557% | 2.2534% | 1.91% |
达 意 隆 | 002209 | 9.04 | 5.98% | 11.1913% | 3.7304% | 2.2383% | 6.75% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
热泵 | 5.14% | 30321.64 | 创元科技 | 10.04% | 11:11 |
金刚线 | 5.11% | 9135.23 | 宇晶股份 | 10.0% | 6:6 |
煤炭股 | 4.36% | 150159.82 | 兖矿能源 | 7.49% | 34:34 |
油气改革 | 4.28% | 120420.08 | 富瑞特装 | 14.8% | 42:45 |
中伊概念 | 4.12% | 36845.46 | 合众思壮 | 9.98% | 8:9 |
天然气 | 4.09% | 253004.99 | 富瑞特装 | 14.8% | 95:100 |
油服 | 3.79% | 91591.26 | 贝肯能源 | 9.95% | 38:40 |
异质结电池HIT | 3.32% | 92355.39 | 迈为股份 | 15.64% | 23:24 |
中俄贸易 | 3.26% | 12734.14 | 锦州港 | 10.03% | 8:10 |
油气管网 | 3.03% | 34513.66 | 常宝股份 | 10.08% | 11:11 |
异质结电池HJT | 3.03% | 77996.73 | 迈为股份 | 15.64% | 20:21 |
光刻机 | 2.84% | 21067.2 | 怡达股份 | 20.01% | 16:20 |
金刚石(线) | 2.81% | 11506.95 | 岱勒新材 | 8.6% | 10:10 |
煤化工 | 2.8% | 107886.79 | 蓝焰控股 | 9.98% | 46:50 |
光热发电 | 2.66% | 16617.68 | 振江股份 | 10.01% | 16:16 |
港口水运 | 2.59% | 30759.18 | 锦州港 | 10.03% | 26:27 |
氢能源 | 2.47% | 38359.69 | 富瑞特装 | 14.8% | 23:24 |
超超临界发电 | 2.35% | 62130.81 | 常宝股份 | 10.08% | 31:31 |
培育钻石 | 2.31% | 14325.93 | 国机精工 | 3.88% | 5:5 |
海工装备 | 2.28% | 34824.14 | 山东墨龙 | 9.93% | 17:20 |
本文源自金融界
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除