若不喜欢看表格,输入任何数字进入底部图片区域。
收盘前45分钟,主力资金“大幅买入”最多的100股 | ||||||
时间:2022年9月15日14:15:04 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 600036 | 招商银行 | 35.91 | 3.01% | 5.41亿 | 14.50% |
2 | 000858 | 五 粮 液 | 164.51 | 1.30% | 3.97亿 | 11.68% |
3 | 002271 | 东方雨虹 | 30.76 | 2.67% | 2.52亿 | 10.31% |
4 | 000651 | 格力电器 | 34.96 | 0.11% | 2.42亿 | 12.26% |
5 | 600519 | 贵州茅台 | 1880 | 0.59% | 2.30亿 | 7.19% |
6 | 000568 | 泸州老窖 | 223.31 | 0.91% | 1.64亿 | 12.22% |
7 | 000001 | 平安银行 | 12.92 | 1.49% | 1.49亿 | 7.09% |
8 | 000948 | 南天信息 | 14.21 | 9.98% | 1.44亿 | 21.24% |
9 | 002703 | 浙江世宝 | 9.34 | 10.01% | 1.32亿 | 26.30% |
10 | 603259 | 药明康德 | 76.9 | 2.10% | 1.26亿 | 4.30% |
11 | 002647 | 仁东控股 | 7.57 | 10.03% | 1.21亿 | 18.10% |
12 | 600019 | 宝钢股份 | 5.6 | 1.82% | 1.10亿 | 23.77% |
13 | 601398 | 工商银行 | 4.38 | 0.46% | 1.10亿 | 9.81% |
14 | 601318 | 中国平安 | 45.08 | 0.96% | 1.08亿 | 4.64% |
15 | 002305 | 南国置业 | 2.76 | 8.66% | 1.06亿 | 17.73% |
16 | 002478 | 常宝股份 | 6.26 | 4.86% | 1.02亿 | 14.60% |
17 | 600809 | 山西汾酒 | 295.91 | 1.24% | 1.01亿 | 7.43% |
18 | 601155 | 新城控股 | 22.01 | 5.01% | 1.00亿 | 9.39% |
19 | 600906 | 财达证券 | 8.26 | 4.69% | 9368.62万 | 13.13% |
20 | 002094 | 青岛金王 | 4.48 | 10.07% | 9126.18万 | 20.82% |
21 | 600192 | 长城电工 | 5.92 | 10.04% | 8887.49万 | 25.12% |
22 | 002616 | 长青集团 | 6.66 | 10.08% | 8605.81万 | 37.51% |
23 | 002905 | 金逸影视 | 9.63 | 10.06% | 8305.27万 | 22.98% |
24 | 002622 | 融钰集团 | 4.08 | 9.97% | 8242.45万 | 26.06% |
25 | 600397 | 安源煤业 | 3.72 | 10.06% | 7729.58万 | 23.84% |
26 | 601001 | 晋控煤业 | 19.16 | 1.22% | 7300.62万 | 8.92% |
27 | 002176 | 江特电机 | 22.73 | 2.02% | 7164.16万 | 3.24% |
28 | 603030 | 全筑股份 | 3.38 | 10.10% | 6797.67万 | 34.64% |
29 | 001331 | 胜通能源 | 54.6 | 6.37% | 6634.92万 | 7.02% |
30 | 600048 | 保利发展 | 18.65 | 2.81% | 6454.59万 | 4.19% |
31 | 601658 | 邮储银行 | 4.59 | 1.32% | 6380.98万 | 12.21% |
32 | 002987 | 京北方 | 26.58 | 10.02% | 6245.38万 | 8.59% |
33 | 600938 | 中国海油 | 16.6 | -0.54% | 6213.72万 | 7.22% |
34 | 601456 | 国联证券 | 11.03 | 1.19% | 6070.42万 | 8.79% |
35 | 600585 | 海螺水泥 | 31.95 | 1.14% | 5903.58万 | 8.74% |
36 | 601288 | 农业银行 | 2.86 | 0.35% | 5625.09万 | 5.88% |
37 | 600533 | 栖霞建设 | 4.37 | 10.08% | 5554.39万 | 12.64% |
38 | 000596 | 古井贡酒 | 261.52 | 0.98% | 5464.45万 | 16.18% |
39 | 000620 | 新华联 | 3 | 9.89% | 5319.33万 | 14.57% |
40 | 000736 | 中交地产 | 15.73 | 4.03% | 5050.25万 | 5.11% |
41 | 601128 | 常熟银行 | 7.66 | -3.04% | 4968.28万 | 6.46% |
42 | 600536 | 中国软件 | 40.97 | 0.02% | 4798.16万 | 6.03% |
43 | 601699 | 潞安环能 | 16.57 | 3.05% | 4788.10万 | 4.49% |
44 | 688455 | N科捷 | 22.12 | 1.10% | 4786.26万 | 10.11% |
45 | 301152 | 天力锂能 | 63.12 | 4.56% | 4690.41万 | 7.57% |
46 | 002789 | 建艺集团 | 16.72 | 10.00% | 4629.96万 | 15.66% |
47 | 002791 | 坚朗五金 | 97.14 | 0.46% | 4496.10万 | 9.28% |
48 | 301095 | 广立微 | 105.24 | 1.43% | 4469.56万 | 7.26% |
49 | 601006 | 大秦铁路 | 6.81 | 1.64% | 4464.45万 | 12.10% |
50 | 300759 | 康龙化成 | 57.65 | 0.70% | 4250.13万 | 5.92% |
51 | 603345 | 安井食品 | 141.45 | 3.08% | 4180.54万 | 6.58% |
52 | 000777 | 中核科技 | 12.94 | 7.56% | 4085.12万 | 4.89% |
53 | 600900 | 长江电力 | 23.82 | 0.51% | 4059.70万 | 5.23% |
54 | 300124 | 汇川技术 | 57.15 | -0.97% | 3959.90万 | 7.41% |
55 | 600707 | 彩虹股份 | 4.62 | 4.05% | 3900.21万 | 7.73% |
56 | 002989 | 中天精装 | 17.03 | 10.01% | 3869.37万 | 32.58% |
57 | 600176 | 中国巨石 | 14.52 | -0.14% | 3737.25万 | 10.04% |
58 | 301161 | C唯万 | 31.41 | 11.98% | 3724.38万 | 7.53% |
59 | 001979 | 招商蛇口 | 16.06 | 1.77% | 3722.49万 | 4.46% |
60 | 301328 | C维峰 | 84.18 | 2.18% | 3549.87万 | 9.15% |
61 | 600690 | 海尔智家 | 26.84 | 1.32% | 3486.32万 | 5.27% |
62 | 600600 | 青岛啤酒 | 101.84 | 1.59% | 3359.93万 | 6.52% |
63 | 603737 | 三棵树 | 96.21 | 4.44% | 3300.48万 | 11.30% |
64 | 300782 | 卓胜微 | 103.21 | 2.54% | 3101.33万 | 2.19% |
65 | 000733 | 振华科技 | 125.85 | -1.97% | 3037.83万 | 4.84% |
66 | 002269 | 美邦服饰 | 2.09 | 10.00% | 2966.99万 | 7.09% |
67 | 300360 | 炬华科技 | 14 | -6.67% | 2914.46万 | 13.68% |
68 | 002438 | 江苏神通 | 14.06 | 2.18% | 2879.26万 | 5.72% |
69 | 600887 | 伊利股份 | 33.6 | 0.00% | 2849.99万 | 2.31% |
70 | 603816 | 顾家家居 | 45.75 | 0.79% | 2843.02万 | 9.09% |
71 | 603833 | 欧派家居 | 134.95 | 1.99% | 2825.95万 | 10.31% |
72 | 688072 | 拓荆科技... | 309.22 | -4.56% | 2793.50万 | 10.83% |
73 | 688391 | C钜泉 | 158.45 | -4.35% | 2741.12万 | 4.66% |
74 | 300413 | 芒果超媒 | 27.15 | -0.33% | 2727.39万 | 8.64% |
75 | 002165 | 红 宝 丽 | 6.3 | 1.78% | 2724.57万 | 2.48% |
76 | 300777 | 中简科技 | 46.76 | -1.14% | 2674.15万 | 10.62% |
77 | 002289 | 宇顺电子 | 8.94 | 9.96% | 2635.53万 | 43.64% |
78 | 000983 | 山西焦煤 | 14.25 | 5.24% | 2508.13万 | 1.11% |
79 | 002183 | 怡 亚 通 | 6.15 | 0.65% | 2463.29万 | 5.78% |
80 | 300347 | 泰格医药 | 95.66 | 2.52% | 2374.13万 | 3.33% |
81 | 002180 | 纳思达 | 44.78 | -4.72% | 2358.37万 | 10.36% |
82 | 601111 | 中国国航 | 10.51 | 1.06% | 2332.57万 | 6.95% |
83 | 300517 | 海波重科 | 19.43 | 4.57% | 2321.14万 | 11.25% |
84 | 601166 | 兴业银行 | 17.62 | 1.38% | 2316.62万 | 1.74% |
85 | 000066 | 中国长城 | 9.12 | -0.98% | 2296.98万 | 11.10% |
86 | 002756 | 永兴材料 | 132.79 | -2.43% | 2283.90万 | 2.17% |
87 | 000716 | 黑芝麻 | 4.72 | 0.43% | 2266.21万 | 4.22% |
88 | 603888 | 新华网 | 18.34 | 5.83% | 2253.36万 | 5.92% |
89 | 688363 | 华熙生物 | 142.86 | 1.10% | 2245.87万 | 5.00% |
90 | 002025 | 航天电器 | 74.43 | -4.50% | 2242.31万 | 13.08% |
91 | 000408 | 藏格矿业 | 31.46 | -1.38% | 2205.91万 | 7.05% |
92 | 688677 | 海泰新光 | 104.8 | -1.51% | 2192.31万 | 14.38% |
93 | 601728 | 中国电信 | 3.78 | -0.79% | 2162.88万 | 11.62% |
94 | 601939 | 建设银行 | 5.56 | 0.54% | 2120.80万 | 7.92% |
95 | 601668 | 中国建筑 | 5.33 | 1.33% | 2053.09万 | 1.77% |
96 | 002909 | 集泰股份 | 10.48 | 4.17% | 2051.98万 | 6.16% |
97 | 688012 | 中微公司 | 126.33 | -1.51% | 2044.48万 | 2.43% |
98 | 300950 | 德固特 | 22.03 | 4.90% | 2041.32万 | 6.86% |
99 | 002549 | 凯美特气 | 20.51 | -0.19% | 2041.15万 | 4.35% |
100 | 002939 | 长城证券 | 9.1 | 0.22% | 2028.33万 | 7.54% |
101 | 平均涨幅 | 2.85% | ||||
收盘前45分钟,主力资金“大幅卖出”最多的100股 | ||||||
时间:2022年9月15日14:14:58 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 601012 | 隆基绿能 | 48.65 | -7.42% | -9.67亿 | -19.55% |
2 | 300750 | 宁德时代 | 413.16 | -4.87% | -7.66亿 | -8.42% |
3 | 002594 | 比亚迪 | 268.2 | -3.64% | -6.31亿 | -18.65% |
4 | 002129 | TCL中环 | 44.45 | -7.91% | -5.38亿 | -16.92% |
5 | 600438 | 通威股份 | 51.11 | -4.88% | -5.34亿 | -14.89% |
6 | 300014 | 亿纬锂能 | 84.79 | -7.26% | -5.05亿 | -13.30% |
7 | 300274 | 阳光电源 | 107.07 | -8.94% | -4.18亿 | -10.65% |
8 | 000625 | 长安汽车 | 13.28 | -6.08% | -3.99亿 | -11.91% |
9 | 000009 | 中国宝安 | 13.11 | -8.58% | -3.41亿 | -27.65% |
10 | 300068 | 南都电源 | 22.42 | -9.63% | -2.98亿 | -17.29% |
11 | 002738 | 中矿资源 | 99.45 | -6.80% | -2.98亿 | -11.23% |
12 | 002460 | 赣锋锂业 | 81.07 | -2.82% | -2.97亿 | -11.30% |
13 | 600703 | 三安光电 | 22.58 | -5.44% | -2.93亿 | -19.40% |
14 | 002466 | 天齐锂业 | 111.17 | -1.63% | -2.87亿 | -4.93% |
15 | 600021 | 上海电力 | 10.51 | -9.79% | -2.83亿 | -17.62% |
16 | 300724 | 捷佳伟创 | 116.22 | -11.75% | -2.81亿 | -15.26% |
17 | 600348 | 华阳股份 | 17.71 | -7.18% | -2.70亿 | -18.03% |
18 | 600111 | 北方稀土 | 29.96 | -2.41% | -2.64亿 | -19.28% |
19 | 600089 | 特变电工 | 23.24 | -3.77% | -2.48亿 | -14.90% |
20 | 000933 | 神火股份 | 18.08 | -6.56% | -2.37亿 | -19.20% |
21 | 600150 | 中国船舶 | 25.14 | -6.58% | -2.37亿 | -16.28% |
22 | 601919 | 中远海控 | 12.88 | -1.83% | -2.26亿 | -18.14% |
23 | 002371 | 北方华创 | 305.17 | -6.51% | -2.20亿 | -10.11% |
24 | 000519 | 中兵红箭 | 26.3 | -8.20% | -2.17亿 | -13.87% |
25 | 601127 | 赛力斯 | 63.91 | -7.23% | -2.17亿 | -14.48% |
26 | 603799 | 华友钴业 | 72.78 | -4.56% | -2.10亿 | -12.01% |
27 | 600586 | 金晶科技 | 10.86 | -9.88% | -2.07亿 | -17.07% |
28 | 603185 | 上机数控 | 134.91 | -8.63% | -2.04亿 | -18.93% |
29 | 001258 | 立新能源 | 14.91 | -8.25% | -2.03亿 | -25.86% |
30 | 000629 | 钒钛股份 | 5.03 | -4.91% | -2.02亿 | -22.77% |
31 | 300118 | 东方日升 | 26.37 | -9.07% | -2.00亿 | -18.40% |
32 | 002414 | 高德红外 | 12.8 | -7.25% | -1.99亿 | -24.28% |
33 | 002459 | 晶澳科技 | 63.09 | -9.28% | -1.98亿 | -12.28% |
34 | 600418 | 江淮汽车 | 16.83 | -6.40% | -1.93亿 | -13.80% |
35 | 600487 | 亨通光电 | 17.3 | -7.34% | -1.91亿 | -21.20% |
36 | 603260 | 合盛硅业 | 116.1 | -9.05% | -1.91亿 | -11.84% |
37 | 688063 | 派能科技 | 357.1 | -14.57% | -1.90亿 | -13.19% |
38 | 600905 | 三峡能源 | 5.85 | -1.52% | -1.79亿 | -24.13% |
39 | 000768 | 中航西飞 | 30.54 | -2.58% | -1.77亿 | -23.37% |
40 | 002415 | 海康威视 | 28.98 | -0.92% | -1.76亿 | -17.05% |
41 | 000821 | 京山轻机 | 18.64 | -9.38% | -1.75亿 | -15.13% |
42 | 002074 | 国轩高科 | 32.11 | -5.81% | -1.71亿 | -21.51% |
43 | 300498 | 温氏股份 | 21.7 | -4.02% | -1.71亿 | -21.53% |
44 | 600096 | 云天化 | 24.04 | -3.96% | -1.66亿 | -14.61% |
45 | 600795 | 国电电力 | 4.38 | -4.58% | -1.66亿 | -15.17% |
46 | 300207 | 欣旺达 | 24.83 | -4.83% | -1.63亿 | -24.93% |
47 | 002407 | 多氟多 | 38.2 | -3.51% | -1.62亿 | -24.78% |
48 | 300346 | 南大光电 | 33.06 | -7.99% | -1.61亿 | -18.83% |
49 | 002139 | 拓邦股份 | 11.53 | -7.61% | -1.61亿 | -28.77% |
50 | 002920 | 德赛西威 | 135.9 | -10.00% | -1.61亿 | -16.12% |
51 | 600428 | 中远海特 | 7.13 | -9.97% | -1.61亿 | -12.60% |
52 | 600392 | 盛和资源 | 16.04 | -5.65% | -1.59亿 | -28.51% |
53 | 600188 | 兖矿能源 | 51.2 | -4.16% | -1.55亿 | -11.93% |
54 | 002709 | 天赐材料 | 44.98 | -3.95% | -1.54亿 | -14.34% |
55 | 002585 | 双星新材 | 17.06 | -8.62% | -1.54亿 | -19.18% |
56 | 000792 | 盐湖股份 | 26.43 | -2.18% | -1.54亿 | -14.32% |
57 | 000799 | 酒鬼酒 | 130.39 | -2.48% | -1.52亿 | -23.34% |
58 | 002169 | 智光电气 | 8.66 | -9.98% | -1.50亿 | -25.55% |
59 | 002326 | 永太科技 | 25.77 | -4.73% | -1.47亿 | -24.28% |
60 | 600732 | 爱旭股份 | 33.79 | -9.65% | -1.47亿 | -13.74% |
61 | 603077 | 和邦生物 | 3.54 | -4.58% | -1.44亿 | -20.63% |
62 | 002352 | 顺丰控股 | 50.29 | -1.39% | -1.43亿 | -18.30% |
63 | 000012 | 南 玻A | 7.75 | 1.97% | -1.42亿 | -7.47% |
64 | 600893 | 航发动力 | 46.87 | -4.79% | -1.42亿 | -13.51% |
65 | 300438 | 鹏辉能源 | 76.6 | -14.20% | -1.41亿 | -8.62% |
66 | 002340 | 格林美 | 8.06 | -3.13% | -1.41亿 | -27.60% |
67 | 603290 | 斯达半导 | 387.7 | -6.69% | -1.40亿 | -23.56% |
68 | 000049 | 德赛电池 | 47.39 | -9.99% | -1.37亿 | -21.38% |
69 | 300393 | 中来股份 | 15.42 | -7.55% | -1.35亿 | -16.83% |
70 | 002475 | 立讯精密 | 34.77 | -1.95% | -1.33亿 | -9.26% |
71 | 300751 | 迈为股份 | 481.87 | -7.93% | -1.32亿 | -13.67% |
72 | 002797 | 第一创业 | 6.31 | -3.52% | -1.32亿 | -16.54% |
73 | 600196 | 复星医药 | 32.89 | -2.58% | -1.31亿 | -14.94% |
74 | 002665 | 首航高科 | 4.27 | -6.36% | -1.30亿 | -19.97% |
75 | 000063 | 中兴通讯 | 24.66 | -1.67% | -1.30亿 | -18.56% |
76 | 000723 | 美锦能源 | 10.82 | -2.96% | -1.29亿 | -22.18% |
77 | 603806 | 福斯特 | 58.35 | -7.09% | -1.28亿 | -17.23% |
78 | 600522 | 中天科技 | 22.78 | -5.83% | -1.28亿 | -11.33% |
79 | 000762 | 西藏矿业 | 51.79 | -4.75% | -1.28亿 | -7.90% |
80 | 605117 | 德业股份 | 375.78 | -10.00% | -1.26亿 | -12.59% |
81 | 002518 | 科士达 | 38.6 | -10.00% | -1.23亿 | -14.78% |
82 | 002617 | 露笑科技 | 10.92 | -6.91% | -1.23亿 | -22.94% |
83 | 603986 | 兆易创新 | 108.46 | -3.52% | -1.22亿 | -14.30% |
84 | 002432 | 九安医疗 | 46.92 | -3.30% | -1.21亿 | -16.54% |
85 | 000807 | 云铝股份 | 10.47 | -3.94% | -1.18亿 | -9.86% |
86 | 601868 | 中国能建 | 2.45 | -1.21% | -1.16亿 | -13.76% |
87 | 002561 | 徐家汇 | 11.11 | 6.72% | -1.15亿 | -11.54% |
88 | 002389 | 航天彩虹 | 20.76 | -5.03% | -1.15亿 | -12.64% |
89 | 000591 | 太阳能 | 7.27 | -4.72% | -1.14亿 | -25.67% |
90 | 002506 | 协鑫集成 | 3.42 | -6.30% | -1.14亿 | -28.42% |
91 | 000333 | 美的集团 | 56 | 0.13% | -1.13亿 | -8.23% |
92 | 003022 | 联泓新科 | 43.41 | -9.99% | -1.12亿 | -16.09% |
93 | 002077 | 大港股份 | 13.68 | -9.52% | -1.12亿 | -11.80% |
94 | 601989 | 中国重工 | 3.75 | -3.10% | -1.12亿 | -28.87% |
95 | 002329 | 皇氏集团 | 6.8 | -9.45% | -1.11亿 | -19.38% |
96 | 601908 | 京运通 | 7.65 | -7.50% | -1.11亿 | -21.05% |
97 | 601615 | 明阳智能 | 25.22 | -5.44% | -1.11亿 | -11.24% |
98 | 600777 | 新潮能源 | 2.72 | -3.20% | -1.11亿 | -14.83% |
99 | 002192 | 融捷股份 | 126.9 | -4.26% | -1.10亿 | -7.32% |
100 | 002489 | 浙江永强 | 3.92 | -0.25% | -1.09亿 | -13.62% |
101 | 平均涨幅 | -5.81% |
#创新药的春天在哪里##创新药还被主力资金看好吗##怎么来判断是洗盘还是出货#
结论:创业板带着大盘,大金融也保不住,既然跌下来了那就是个黄金坑,留意汽车板块机会!
点赞,是莫大的支持!
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除