若不喜欢看表格,输入任何数字进入底部图片区域。
开盘45分钟,主力资金“大幅买入”最多的100股 | ||||||
时间:2022年9月19日10:20:29 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 301327 | N华宝 | 220.66 | -7.09% | 4.16亿 | 38.91% |
2 | 300750 | 宁德时代 | 415.14 | 1.25% | 2.07亿 | 8.23% |
3 | 688035 | N德邦 | 78.61 | 70.45% | 1.80亿 | 16.11% |
4 | 000978 | 桂林旅游 | 7.62 | 9.96% | 1.24亿 | 29.21% |
5 | 603501 | 韦尔股份 | 87.83 | 4.93% | 1.16亿 | 10.82% |
6 | 002542 | 中化岩土 | 3.09 | 9.96% | 9868.04万 | 50.60% |
7 | 002371 | 北方华创 | 322 | 1.98% | 9421.29万 | 9.65% |
8 | 002685 | 华东重机 | 4.92 | 10.07% | 9258.11万 | 40.48% |
9 | 603815 | 交建股份 | 8.07 | 9.95% | 8935.23万 | 39.55% |
10 | 002714 | 牧原股份 | 59.62 | 1.22% | 8899.80万 | 10.13% |
11 | 603260 | 合盛硅业 | 123.45 | 10.00% | 8617.21万 | 12.97% |
12 | 603198 | 迎驾贡酒 | 52.75 | 5.29% | 8417.54万 | 18.23% |
13 | 601872 | 招商轮船 | 7.54 | 5.90% | 8276.67万 | 12.56% |
14 | 002568 | 百润股份 | 23.21 | 10.00% | 8114.79万 | 29.19% |
15 | 002460 | 赣锋锂业 | 80.75 | 3.49% | 7905.80万 | 7.19% |
16 | 002620 | 瑞和股份 | 7.27 | 9.98% | 7895.17万 | 28.44% |
17 | 600683 | 京投发展 | 5.57 | 9.65% | 7598.55万 | 21.52% |
18 | 000933 | 神火股份 | 18.25 | 2.99% | 7283.52万 | 15.53% |
19 | 600519 | 贵州茅台 | 1869.2 | 0.55% | 7231.70万 | 7.53% |
20 | 601127 | 赛力斯 | 66.11 | 4.80% | 7212.24万 | 11.12% |
21 | 002532 | 天山铝业 | 8.81 | 5.13% | 6756.81万 | 18.96% |
22 | 002594 | 比亚迪 | 269.92 | 1.48% | 6631.16万 | 4.99% |
23 | 000983 | 山西焦煤 | 14.16 | 3.66% | 6587.23万 | 10.75% |
24 | 600009 | 上海机场 | 60.02 | 3.82% | 6281.01万 | 12.04% |
25 | 600213 | 亚星客车 | 10.76 | 10.02% | 5924.23万 | 27.72% |
26 | 300014 | 亿纬锂能 | 84.08 | 3.80% | 5787.03万 | 5.12% |
27 | 600188 | 兖矿能源 | 51.44 | 2.96% | 5504.57万 | 9.06% |
28 | 002866 | 传艺科技 | 42.27 | 9.99% | 5304.63万 | 10.12% |
29 | 002591 | 恒大高新 | 7.21 | 10.08% | 5278.26万 | 42.62% |
30 | 000625 | 长安汽车 | 13.39 | 1.98% | 5206.71万 | 5.41% |
31 | 601633 | 长城汽车 | 29.82 | 3.25% | 5025.14万 | 11.75% |
32 | 605117 | 德业股份 | 397.26 | 2.39% | 5001.27万 | 14.68% |
33 | 600426 | 华鲁恒升 | 30.75 | 4.77% | 4737.31万 | 17.61% |
34 | 601666 | 平煤股份 | 13.31 | 3.18% | 4648.76万 | 11.28% |
35 | 300068 | 南都电源 | 23.62 | 1.68% | 4610.85万 | 6.34% |
36 | 002709 | 天赐材料 | 46.03 | 3.21% | 4217.79万 | 6.72% |
37 | 600418 | 江淮汽车 | 17.03 | 1.85% | 4179.06万 | 7.38% |
38 | 600048 | 保利发展 | 18.32 | 1.50% | 3983.39万 | 6.39% |
39 | 601699 | 潞安环能 | 16.34 | 3.68% | 3868.08万 | 11.66% |
40 | 002241 | 歌尔股份 | 32.32 | 0.81% | 3805.40万 | 7.96% |
41 | 600036 | 招商银行 | 35.08 | 0.37% | 3647.11万 | 5.95% |
42 | 600573 | 惠泉啤酒 | 10.59 | 9.97% | 3565.58万 | 35.69% |
43 | 603329 | 上海雅仕 | 19.65 | 10.02% | 3543.01万 | 32.11% |
44 | 002134 | 天津普林 | 10.02 | 9.99% | 3472.69万 | 19.72% |
45 | 000570 | 苏常柴A | 5.35 | 5.11% | 3323.11万 | 16.76% |
46 | 600026 | 中远海能 | 16.8 | 5.66% | 3264.81万 | 5.15% |
47 | 300124 | 汇川技术 | 58.46 | 3.52% | 3219.38万 | 11.95% |
48 | 603182 | 嘉华股份 | 22.68 | 1.98% | 3167.82万 | 6.51% |
49 | 603690 | 至纯科技 | 42.46 | 3.11% | 3101.19万 | 11.36% |
50 | 002903 | 宇环数控 | 23.25 | 5.68% | 3093.40万 | 13.69% |
51 | 002903 | 宇环数控 | 23.22 | 5.55% | 3093.40万 | 13.65% |
52 | 600546 | 山煤国际 | 17.56 | 2.45% | 3054.78万 | 8.09% |
53 | 688348 | 昱能科技 | 607.15 | 5.04% | 3048.38万 | 12.87% |
54 | 688111 | 金山办公 | 221.38 | 0.18% | 3042.06万 | 6.05% |
55 | 601398 | 工商银行 | 4.37 | 0.23% | 2816.30万 | 10.99% |
56 | 300274 | 阳光电源 | 110.5 | 0.37% | 2812.64万 | 2.54% |
57 | 688005 | 容百科技 | 95.36 | 3.08% | 2756.93万 | 9.88% |
58 | 301219 | 腾远钴业 | 88.85 | -1.34% | 2749.91万 | 23.93% |
59 | 603477 | 巨星农牧 | 26.69 | 4.50% | 2738.25万 | 13.86% |
60 | 002835 | 同为股份 | 12.43 | 10.00% | 2666.45万 | 15.06% |
61 | 002248 | 华东数控 | 7.77 | 10.06% | 2617.12万 | 64.36% |
62 | 002987 | 京北方 | 27.08 | 1.80% | 2586.32万 | 6.04% |
63 | 688184 | N帕瓦 | 43.1 | -16.92% | 2569.74万 | 9.28% |
64 | 301309 | N万得凯 | 33.95 | -12.95% | 2559.98万 | 16.53% |
65 | 600809 | 山西汾酒 | 293.15 | 1.26% | 2555.46万 | 5.93% |
66 | 603569 | 长久物流 | 10.85 | 7.43% | 2553.67万 | 11.50% |
67 | 603127 | 昭衍新药 | 62.93 | 1.04% | 2530.03万 | 17.50% |
68 | 300428 | 立中集团 | 28.18 | 2.10% | 2485.76万 | 14.89% |
69 | 601088 | 中国神华 | 31.52 | 1.81% | 2463.72万 | 8.18% |
70 | 000002 | 万 科A | 18.16 | 0.89% | 2313.83万 | 4.05% |
71 | 600256 | 广汇能源 | 12.8 | 0.79% | 2269.75万 | 3.89% |
72 | 688256 | 寒武纪-U | 71.4 | 3.12% | 2251.74万 | 10.62% |
73 | 600938 | 中国海油 | 16.13 | 0.06% | 2222.98万 | 10.58% |
74 | 001259 | 利仁科技 | 34.48 | 7.35% | 2197.53万 | 10.16% |
75 | 605289 | 罗曼股份 | 22.4 | 10.02% | 2103.39万 | 34.95% |
76 | 600118 | 中国卫星 | 21.94 | 2.86% | 2084.08万 | 8.96% |
77 | 000885 | 城发环境 | 11.85 | 2.86% | 2062.66万 | 29.67% |
78 | 000875 | 吉电股份 | 6.2 | -1.90% | 2062.52万 | 13.32% |
79 | 000807 | 云铝股份 | 10.15 | 1.10% | 2048.72万 | 5.29% |
80 | 603799 | 华友钴业 | 72.48 | 1.41% | 1927.75万 | 4.36% |
81 | 002547 | 春兴精工 | 5.13 | 2.60% | 1862.41万 | 13.77% |
82 | 001308 | 康冠科技 | 33.08 | 4.32% | 1840.52万 | 18.07% |
83 | 300758 | 七彩化学 | 12.05 | 14.76% | 1830.71万 | 8.36% |
84 | 002731 | 萃华珠宝 | 17.18 | 9.99% | 1799.89万 | 13.20% |
85 | 300587 | 天铁股份 | 12.27 | 4.34% | 1795.05万 | 9.99% |
86 | 002176 | 江特电机 | 21.38 | 1.18% | 1785.27万 | 4.88% |
87 | 002812 | 恩捷股份 | 177.92 | 0.99% | 1777.00万 | 8.13% |
88 | 600365 | ST通葡 | 5.1 | 4.94% | 1763.35万 | 21.08% |
89 | 300536 | 农尚环境 | 17.61 | 3.16% | 1761.74万 | 21.48% |
90 | 601318 | 中国平安 | 44.02 | 0.20% | 1761.54万 | 2.83% |
91 | 603324 | 盛剑环境 | 50.53 | 7.60% | 1752.24万 | 9.53% |
92 | 600428 | 中远海特 | 7.19 | 3.90% | 1734.11万 | 4.68% |
93 | 002335 | 科华数据 | 35.2 | 1.62% | 1728.91万 | 8.77% |
94 | 002001 | 新 和 成 | 21.75 | -0.28% | 1713.55万 | 9.35% |
95 | 601225 | 陕西煤业 | 22.75 | 0.57% | 1695.31万 | 3.02% |
96 | 601009 | 南京银行 | 10.61 | 0.66% | 1687.18万 | 18.98% |
97 | 002648 | 卫星化学 | 19.07 | 0.74% | 1609.36万 | 13.32% |
98 | 601111 | 中国国航 | 10.43 | 1.76% | 1606.99万 | 10.73% |
99 | 002630 | 华西能源 | 3.43 | 6.19% | 1601.64万 | 4.42% |
100 | 600487 | 亨通光电 | 17.32 | 1.64% | 1598.18万 | 5.62% |
101 | 平均涨幅 | 4.35% | ||||
开盘45分钟,主力资金“大幅卖出”最多的100股 | ||||||
时间:2022年9月19日10:20:23 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 300059 | 东方财富 | 19.24 | -3.51% | -5.79亿 | -23.96% |
2 | 002292 | 奥飞娱乐 | 5.41 | -9.98% | -1.29亿 | -26.21% |
3 | 300015 | 爱尔眼科 | 26.96 | -2.85% | -1.18亿 | -23.56% |
4 | 002475 | 立讯精密 | 33.55 | -1.84% | -1.01亿 | -8.53% |
5 | 601012 | 隆基绿能 | 47.92 | -0.79% | -9662.29万 | -7.75% |
6 | 002560 | 通达股份 | 8.11 | 2.53% | -8736.81万 | -10.99% |
7 | 002104 | 恒宝股份 | 7.76 | 2.11% | -8587.08万 | -16.47% |
8 | 300896 | 爱美客 | 488.38 | -9.56% | -8510.09万 | -13.76% |
9 | 002094 | 青岛金王 | 4.47 | -9.33% | -8438.60万 | -18.32% |
10 | 000063 | 中兴通讯 | 23.61 | -3.87% | -8338.97万 | -15.97% |
11 | 002197 | 证通电子 | 8.91 | -5.81% | -7905.66万 | -15.72% |
12 | 688599 | 天合光能 | 63.33 | -4.51% | -7658.58万 | -12.72% |
13 | 601001 | 晋控煤业 | 18.26 | -0.76% | -7654.37万 | -11.52% |
14 | 600795 | 国电电力 | 4.12 | -3.74% | -7571.72万 | -15.93% |
15 | 002459 | 晶澳科技 | 61.3 | -2.67% | -7530.94万 | -15.87% |
16 | 002049 | 紫光国微 | 155.93 | -2.30% | -7110.13万 | -15.55% |
17 | 601899 | 紫金矿业 | 8.62 | -0.69% | -5889.13万 | -14.90% |
18 | 000009 | 中国宝安 | 12.47 | -1.58% | -5395.82万 | -20.59% |
19 | 300390 | 天华超净 | 70.41 | -2.55% | -5388.17万 | -11.60% |
20 | 601360 | 三六零 | 7.18 | -5.65% | -5381.71万 | -15.70% |
21 | 000725 | 京东方A | 3.4 | -1.45% | -5361.44万 | -14.39% |
22 | 000858 | 五 粮 液 | 161.56 | 0.30% | -5273.06万 | -8.06% |
23 | 000419 | 通程控股 | 6.5 | 9.98% | -5247.95万 | -13.25% |
24 | 002268 | 卫 士 通 | 30.28 | -3.96% | -5237.64万 | -23.43% |
25 | 002137 | 实益达 | 5.61 | -4.75% | -5128.08万 | -24.51% |
26 | 601919 | 中远海控 | 12.34 | -1.75% | -5092.16万 | -13.50% |
27 | 000568 | 泸州老窖 | 219.86 | 0.85% | -5055.61万 | -12.78% |
28 | 000977 | 浪潮信息 | 21.4 | -3.39% | -4914.71万 | -24.80% |
29 | 301269 | 华大九天 | 112.36 | -2.63% | -4908.46万 | -6.90% |
30 | 600588 | 用友网络 | 18.33 | -6.14% | -4876.19万 | -15.93% |
31 | 002537 | 海联金汇 | 8.52 | -6.58% | -4866.65万 | -8.65% |
32 | 600010 | 包钢股份 | 1.92 | -2.04% | -4799.30万 | -20.77% |
33 | 688390 | 固德威 | 273.5 | -3.96% | -4603.94万 | -10.46% |
34 | 001339 | 智微智能 | 23.18 | -9.17% | -4363.35万 | -17.78% |
35 | 600011 | 华能国际 | 8.14 | -2.75% | -4355.43万 | -6.61% |
36 | 000963 | 华东医药 | 39.84 | -5.19% | -4302.03万 | -18.75% |
37 | 300803 | 指南针 | 45.69 | 2.10% | -4292.70万 | -19.91% |
38 | 002256 | 兆新股份 | 2.85 | -5.63% | -4279.63万 | -22.76% |
39 | 000733 | 振华科技 | 128.54 | -0.51% | -4244.82万 | -14.53% |
40 | 603300 | 华铁应急 | 6.38 | -10.01% | -4225.77万 | -34.64% |
41 | 000519 | 中兵红箭 | 25.81 | -2.57% | -4196.47万 | -8.35% |
42 | 002797 | 第一创业 | 5.8 | -3.01% | -4160.81万 | -21.74% |
43 | 002017 | 东信和平 | 13.12 | -6.69% | -4112.09万 | -13.30% |
44 | 688981 | 中芯国际 | 38.38 | -3.54% | -3975.02万 | -10.06% |
45 | 300229 | 拓尔思 | 11.15 | -5.03% | -3913.67万 | -30.12% |
46 | 000868 | 安凯客车 | 8.22 | 0.98% | -3888.78万 | -9.63% |
47 | 002165 | 红 宝 丽 | 4.99 | -9.60% | -3800.76万 | -11.89% |
48 | 000776 | 广发证券 | 15.54 | -2.26% | -3791.16万 | -11.28% |
49 | 600893 | 航发动力 | 45.85 | -2.20% | -3778.99万 | -13.18% |
50 | 688012 | 中微公司 | 125.28 | -2.99% | -3749.11万 | -11.05% |
51 | 600893 | 航发动力 | 45.97 | -1.94% | -3680.29万 | -12.76% |
52 | 002389 | 航天彩虹 | 21.61 | -1.28% | -3640.60万 | -11.32% |
53 | 600438 | 通威股份 | 49.95 | 0.87% | -3624.79万 | -3.46% |
54 | 600585 | 海螺水泥 | 30.44 | -2.40% | -3564.52万 | -14.73% |
55 | 000948 | 南天信息 | 16.16 | 3.39% | -3541.30万 | -2.61% |
56 | 002379 | 宏创控股 | 4.48 | -8.94% | -3507.97万 | -10.56% |
57 | 001330 | 博纳影业 | 10.26 | -4.20% | -3471.00万 | -14.83% |
58 | 600732 | 爱旭股份 | 33.28 | -1.71% | -3451.89万 | -10.14% |
59 | 001270 | 铖昌科技 | 111.93 | -2.75% | -3431.47万 | -24.02% |
60 | 300760 | 迈瑞医疗 | 294.08 | -1.41% | -3313.09万 | -9.64% |
61 | 300457 | 赢合科技 | 24.17 | 2.07% | -3312.45万 | -28.85% |
62 | 603259 | 药明康德 | 73.08 | -0.90% | -3193.50万 | -5.72% |
63 | 002612 | 朗姿股份 | 22.3 | -7.51% | -3183.52万 | -18.75% |
64 | 002269 | 美邦服饰 | 1.87 | -9.66% | -3154.17万 | -13.90% |
65 | 601311 | 骆驼股份 | 8.87 | -2.31% | -3151.00万 | -26.54% |
66 | 600703 | 三安光电 | 21.46 | -2.23% | -3114.19万 | -5.37% |
67 | 000970 | 中科三环 | 14.13 | -0.84% | -3048.28万 | -16.58% |
68 | 603444 | 吉比特 | 265.35 | -6.89% | -3039.71万 | -12.30% |
69 | 300565 | 科信技术 | 36.04 | 0.42% | -3038.21万 | -8.38% |
70 | 000799 | 酒鬼酒 | 124.73 | -0.76% | -3033.61万 | -11.65% |
71 | 000100 | TCL科技 | 3.9 | -1.52% | -3033.16万 | -27.49% |
72 | 688363 | 华熙生物 | 130 | -7.30% | -3002.62万 | -13.06% |
73 | 000729 | 燕京啤酒 | 8.73 | 2.34% | -2964.12万 | -24.63% |
74 | 002701 | 奥瑞金 | 4.98 | -0.80% | -2960.15万 | -14.00% |
75 | 002045 | 国光电器 | 12.93 | -0.84% | -2949.45万 | -5.07% |
76 | 600875 | 东方电气 | 21.79 | -1.18% | -2942.36万 | -7.08% |
77 | 000965 | 天保基建 | 5.31 | -3.98% | -2882.83万 | -8.90% |
78 | 600536 | 中国软件 | 44.55 | -1.11% | -2871.64万 | -2.20% |
79 | 600038 | 中直股份 | 44.52 | -3.55% | -2868.69万 | -18.48% |
80 | 002439 | 启明星辰 | 20.51 | -3.93% | -2864.95万 | -13.81% |
81 | 601990 | 南京证券 | 8.1 | -2.99% | -2844.31万 | -15.75% |
82 | 000333 | 美的集团 | 55.1 | -0.04% | -2828.73万 | -8.46% |
83 | 002738 | 中矿资源 | 96.1 | -0.16% | -2780.94万 | -4.81% |
84 | 000792 | 盐湖股份 | 26.32 | -0.90% | -2776.74万 | -9.09% |
85 | 300699 | 光威复材 | 85.37 | -0.45% | -2745.36万 | -12.64% |
86 | 000400 | 许继电气 | 17.63 | -2.87% | -2730.76万 | -12.87% |
87 | 601991 | 大唐发电 | 3.59 | -1.10% | -2720.93万 | -10.01% |
88 | 002624 | 完美世界 | 13.23 | -3.29% | -2672.16万 | -15.30% |
89 | 000768 | 中航西飞 | 30.15 | -1.44% | -2666.96万 | -9.53% |
90 | 600023 | 浙能电力 | 3.2 | -6.43% | -2659.93万 | -10.30% |
91 | 601390 | 中国中铁 | 5.54 | 0.36% | -2640.94万 | -21.95% |
92 | 600763 | 通策医疗 | 124.01 | -2.62% | -2626.22万 | -7.73% |
93 | 300551 | 古鳌科技 | 10.9 | -0.27% | -2623.33万 | -16.86% |
94 | 600818 | 中路股份 | 26.98 | -7.41% | -2618.26万 | -19.92% |
95 | 600547 | 山东黄金 | 17.17 | -1.15% | -2610.03万 | -14.91% |
96 | 002408 | 齐翔腾达 | 6.8 | -3.13% | -2551.81万 | -29.37% |
97 | 000909 | 数源科技 | 9.17 | -6.24% | -2540.61万 | -11.54% |
98 | 603606 | 东方电缆 | 76.1 | -2.15% | -2516.61万 | -12.58% |
99 | 002617 | 露笑科技 | 10.71 | -2.10% | -2486.69万 | -16.70% |
100 | 300773 | 拉卡拉 | 14.95 | -7.09% | -2430.26万 | -23.29% |
101 | 平均涨幅 | -2.83% |
#创新药的春天在哪里##创新药还被主力资金看好吗##怎么来判断是洗盘还是出货#
点赞,是莫大的支持!
展望后市,不宜悲观,压力主要在高估值板块,9月22日美联储议息会议后这种压力也会减轻。继续关注基建、地产、消费等稳增长板块的估值修复情况。
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除