融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,9月19日共有2432只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有东方财富,买入额为6.97亿元;海康威视买入额为4.39亿元;宁德时代买入额为4.26亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,5只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
9月19日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额 (亿元) | 成交金额 (亿元) | 融资买入 占比(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
300862 | 蓝盾光电 | 0.08 | 0.20 | 41.64 | -2.94 |
002067 | 景兴纸业 | 0.13 | 0.32 | 40.12 | -1.14 |
688276 | 百克生物 | 0.13 | 0.35 | 37.56 | -2.58 |
601818 | 光大银行 | 0.69 | 1.85 | 37.06 | 0.35 |
688528 | 秦川物联 | 0.01 | 0.03 | 32.34 | -1.56 |
000725 | 京东方A | 3.01 | 10.16 | 29.62 | -2.03 |
600010 | 包钢股份 | 2.01 | 6.99 | 28.74 | -2.55 |
601288 | 农业银行 | 2.35 | 8.36 | 28.10 | 0.70 |
002415 | 海康威视 | 4.39 | 15.75 | 27.90 | -0.50 |
000967 | 盈峰环境 | 0.11 | 0.40 | 27.83 | 0.21 |
600580 | 卧龙电驱 | 0.36 | 1.35 | 26.32 | 0.49 |
688069 | 德 林 海 | 0.01 | 0.04 | 26.03 | -1.86 |
000885 | 城发环境 | 0.44 | 1.70 | 25.81 | 4.25 |
688698 | 伟创电气 | 0.09 | 0.35 | 25.50 | -4.29 |
002203 | 海亮股份 | 0.18 | 0.72 | 25.39 | -1.04 |
000623 | 吉林敖东 | 0.16 | 0.69 | 23.42 | -0.43 |
688359 | 三孚新科 | 0.13 | 0.55 | 23.33 | -1.79 |
688330 | 宏 力 达 | 0.14 | 0.59 | 23.20 | -3.20 |
688096 | 京源环保 | 0.01 | 0.07 | 22.21 | -2.82 |
601988 | 中国银行 | 0.66 | 2.96 | 22.18 | 0.98 |
600155 | 华创阳安 | 0.22 | 1.01 | 22.11 | -1.19 |
002294 | 信 立 泰 | 0.15 | 0.66 | 21.95 | -2.25 |
300602 | 飞 荣 达 | 0.19 | 0.86 | 21.54 | 0.44 |
002029 | 七 匹 狼 | 0.08 | 0.36 | 21.50 | -2.73 |
600133 | 东湖高新 | 0.17 | 0.82 | 21.41 | -2.28 |
603399 | 吉翔股份 | 0.43 | 2.02 | 21.28 | -1.51 |
600648 | 外 高 桥 | 0.09 | 0.45 | 20.56 | -0.99 |
600645 | 中源协和 | 0.11 | 0.54 | 20.17 | -1.95 |
600308 | 华泰股份 | 0.09 | 0.43 | 20.14 | -1.63 |
300099 | 精准信息 | 0.04 | 0.20 | 20.08 | -0.95 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
融资融券、两融
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除