智通财经APP获悉,2022年9月20日当天,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、中国海洋石油(00883)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为9.20 亿元、4.25 亿元、2.19 亿元;新东方在线(01797)、美团-W(03690)、腾讯控股(00700) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为6.64 亿元、6.51 亿元、6.14 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 9.20 亿元 | +2.65 亿元 |
美团-W(03690) | 4.25 亿元 | -6680.62 万元 |
中国海洋石油(00883) | 2.19 亿元 | -3672.31 万元 |
药明生物(02269) | 1.96 亿元 | +7445.87 万元 |
工商银行(01398) | 1.68 亿元 | -1.14 亿元 |
中芯国际(00981) | 1.62 亿元 | -1547.28 万元 |
比亚迪股份(01211) | 1.30 亿元 | -2814.39 万元 |
小鹏汽车-W(09868) | 1.03 亿元 | -1881.16 万元 |
国美零售(00493) | 9514.88 万元 | +943.53 万元 |
中国神华(01088) | 9432.61 万元 | -246.51 万元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
新东方在线(01797) | 6.64 亿元 | -1.27 亿元 |
美团-W(03690) | 6.51 亿元 | +5401.06 万元 |
腾讯控股(00700) | 6.14 亿元 | +1.98 亿元 |
中国移动(00941) | 3.99 亿元 | -5676.13 万元 |
中国海洋石油(00883) | 2.94 亿元 | +1.69 亿元 |
比亚迪股份(01211) | 2.37 亿元 | +1.66 亿元 |
中远海能(01138) | 1.71 亿元 | +5544.03 万元 |
舜宇光学科技(02382) | 1.58 亿元 | -1.20 亿元 |
李宁(02331) | 1.36 亿元 | +9867.86 万元 |
快手-W(01024) | 1.36 亿元 | +8208.91 万元 |
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除