科创板融资余额较前一交易日增加2.02亿元,融券余额减少1.81亿元。240股融资余额环比增加,159股融券余额环比增加。
证券时报•数据宝统计显示,截至9月21日,科创板两融余额合计872.93亿元,较上一交易日增加2132.57万元。其中,融资余额合计667.42亿元,较上一交易日增加2.02亿元;融券余额合计205.51亿元,较上一交易日减少1.81亿元。
融资余额方面,截至9月21日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额33.39亿元,其次是容百科技、大全能源,融资余额分别为16.60亿元、15.04亿元。环比变动来看,240只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有223只。融资余额增幅较大的是奕瑞科技、科捷智能、禾川科技,环比上个交易日增加18.11%、13.71%、11.60%;降幅居前的有C帕瓦、华峰测控、海泰新光,环比下降21.85%、10.63%、9.79%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是天合光能,最新融券余额14.10亿元,其次是中芯国际、中微公司,融券余额分别为13.13亿元、7.72亿元。环比变动来看,159只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有228只。融券余额增幅较大的是汇成股份、倍轻松、科威尔,环比上个交易日增加481.77%、322.55%、193.84%;降幅居前的有天臣医疗、丛麟科技、嘉必优,环比下降100.00%、100.00%、96.48%。(数据宝)
科创板两融余额变动
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 最新融券余额 (万元) | 融券余额 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688301 | 奕瑞科技 | 3314.51 | 18.11 | 5650.63 | -2.35 | -7.13 |
688455 | 科捷智能 | 1949.60 | 13.71 | 2861.08 | 2.26 | 0.44 |
688320 | 禾川科技 | 3484.17 | 11.60 | 2341.79 | 6.14 | 1.57 |
688776 | 国光电气 | 4149.34 | 10.53 | 5221.29 | -3.39 | -3.73 |
688351 | 微电生理 | 1376.70 | 9.57 | 1091.14 | -6.33 | -1.42 |
688337 | 普源精电 | 2772.32 | 9.28 | 5335.87 | -3.79 | -3.96 |
688072 | 拓荆科技 | 8295.78 | 8.94 | 17848.96 | -0.48 | -1.88 |
688596 | 正帆科技 | 21387.05 | 8.91 | 17.13 | -50.30 | -3.64 |
688103 | 国力股份 | 2473.73 | 8.30 | 1248.49 | -7.23 | -0.94 |
688533 | 上声电子 | 2654.37 | 7.73 | 2222.84 | -3.60 | -1.56 |
688408 | 中信博 | 19595.46 | 7.59 | 3578.39 | -2.26 | -1.61 |
688276 | 百克生物 | 8839.04 | 7.33 | 2188.62 | -1.27 | -0.56 |
688680 | 海优新材 | 21563.82 | 7.10 | 5463.61 | -8.87 | -1.97 |
688033 | 天宜上佳 | 15832.79 | 6.97 | 479.33 | 5.05 | -1.36 |
688668 | 鼎通科技 | 1994.12 | 6.57 | 833.58 | -4.67 | -4.61 |
688037 | 芯源微 | 10452.21 | 6.54 | 6007.20 | -4.52 | -6.47 |
688639 | 华恒生物 | 3142.71 | 5.85 | 4823.82 | -3.11 | -1.95 |
688516 | 奥特维 | 12918.73 | 5.78 | 3078.66 | -3.22 | -2.88 |
688722 | 同益中 | 3420.62 | 5.67 | 4825.31 | -2.40 | -1.92 |
688239 | 航宇科技 | 5716.34 | 5.53 | 13260.00 | -0.57 | -0.57 |
688212 | 澳华内镜 | 1828.57 | 5.39 | 4216.45 | 5.78 | -0.87 |
688778 | 厦钨新能 | 25709.58 | 4.81 | 24111.86 | -2.60 | -2.60 |
688198 | 佰仁医疗 | 7750.04 | 4.79 | 721.42 | -10.62 | -2.74 |
688157 | 松井股份 | 14013.93 | 4.59 | 0.00 | -3.29 | |
688557 | 兰剑智能 | 4967.85 | 4.51 | 261.36 | -5.37 | 0.61 |
688391 | 钜泉科技 | 4622.31 | 4.41 | 3920.43 | -4.21 | -7.04 |
688259 | 创耀科技 | 4873.53 | 4.34 | 948.41 | -5.06 | -3.28 |
688777 | 中控技术 | 10862.23 | 4.30 | 36159.58 | -1.96 | -2.28 |
688383 | 新益昌 | 4138.86 | 4.09 | 1491.40 | 5.27 | 0.15 |
688270 | 臻镭科技 | 2993.01 | 4.07 | 1282.40 | -12.54 | -5.57 |
688369 | 致远互联 | 2933.18 | 3.95 | 0.00 | 1.76 | |
688377 | 迪威尔 | 1962.68 | 3.73 | 0.00 | 0.95 | |
688355 | 明志科技 | 3367.14 | 3.69 | 1826.43 | -2.80 | -0.77 |
688091 | 上海谊众 | 21331.38 | 3.66 | 8081.39 | 1.41 | 1.41 |
688416 | 恒烁股份 | 2766.33 | 3.62 | 3200.54 | -3.86 | -0.84 |
688279 | 峰岹科技 | 4718.72 | 3.46 | 757.47 | -5.01 | -0.61 |
688578 | 艾力斯 | 14225.83 | 3.44 | 4558.70 | -1.85 | -1.26 |
688768 | 容知日新 | 2175.26 | 3.42 | 636.99 | -4.82 | -1.25 |
688102 | 斯瑞新材 | 2131.78 | 3.36 | 596.41 | -1.46 | -0.95 |
688662 | 富信科技 | 5720.46 | 3.22 | 193.55 | -20.63 | -0.46 |
688439 | 振华风光 | 9224.29 | 3.13 | 5570.71 | -3.89 | -0.33 |
688041 | 海光信息 | 30474.02 | 3.12 | 39624.45 | -3.00 | -3.03 |
688663 | 新风光 | 15286.27 | 3.09 | 12152.87 | -2.39 | -2.38 |
688048 | 长光华芯 | 11127.62 | 3.08 | 2016.17 | -3.89 | -3.21 |
688308 | 欧科亿 | 3109.99 | 3.07 | 577.68 | 68.60 | -4.20 |
688329 | 艾隆科技 | 1682.55 | 3.02 | 140.78 | -7.80 | -2.66 |
688325 | 赛微微电 | 4216.15 | 2.93 | 1712.21 | -5.85 | -0.26 |
688187 | 时代电气 | 20953.40 | 2.71 | 46892.34 | -6.31 | -4.12 |
688378 | 奥来德 | 11240.88 | 2.71 | 0.00 | 0.99 | |
688382 | 益方生物 | 4013.10 | 2.62 | 156.74 | -0.37 | -0.51 |
688597 | 煜邦电力 | 3160.20 | 2.62 | 1052.68 | 11.52 | 0.60 |
688247 | 宣泰医药 | 1487.44 | 2.54 | 72.62 | -80.73 | -0.28 |
688297 | 中无人机 | 43827.86 | 2.50 | 1384.39 | 3.10 | 2.37 |
688128 | 中国电研 | 6264.49 | 2.40 | 138.57 | -7.59 | -0.55 |
688401 | 路维光电 | 6747.03 | 2.36 | 661.94 | 27.79 | -6.17 |
688063 | 派能科技 | 41245.80 | 2.36 | 67215.64 | -1.39 | -1.03 |
688517 | 金冠电气 | 2845.85 | 2.35 | 162.77 | 1.64 | 1.93 |
688105 | 诺唯赞 | 5342.78 | 2.34 | 742.31 | -19.07 | -2.92 |
688559 | 海目星 | 26255.81 | 2.31 | 142.96 | -3.51 | -3.51 |
688283 | 坤恒顺维 | 1393.28 | 2.28 | 453.86 | 0.36 | -1.55 |
688667 | 菱电电控 | 4528.42 | 2.16 | 4842.59 | -4.26 | -3.74 |
688618 | 三旺通信 | 6800.07 | 2.15 | 598.32 | 22.50 | 3.20 |
688065 | 凯赛生物 | 29987.65 | 2.12 | 2730.91 | -1.93 | -0.98 |
688779 | 长远锂科 | 51866.20 | 2.11 | 16930.74 | 52.12 | -1.85 |
688001 | 华兴源创 | 9469.60 | 2.10 | 119.30 | 17.09 | -3.19 |
688230 | 芯导科技 | 8550.76 | 2.09 | 363.38 | -9.29 | 0.88 |
688077 | 大地熊 | 15958.70 | 2.09 | 269.90 | -31.54 | 0.35 |
688567 | 孚能科技 | 69254.51 | 2.04 | 12796.36 | -2.77 | -2.89 |
688069 | 德林海 | 3260.20 | 1.97 | 0.00 | -1.43 | |
688219 | 会通股份 | 4533.54 | 1.92 | 122.36 | -1.64 | -0.33 |
688076 | 诺泰生物 | 12479.16 | 1.88 | 3379.46 | -1.34 | -1.18 |
688151 | 华强科技 | 7756.59 | 1.85 | 254.51 | -0.42 | 0.61 |
688287 | 观典防务 | 5302.98 | 1.83 | 0.00 | -0.39 | |
688208 | 道通科技 | 47431.34 | 1.83 | 4120.80 | -0.42 | 3.77 |
688586 | 江航装备 | 11345.30 | 1.73 | 2100.72 | -1.87 | -0.94 |
688218 | 江苏北人 | 20126.77 | 1.72 | 2608.62 | 56.53 | -0.38 |
688216 | 气派科技 | 8350.17 | 1.72 | 1505.68 | 3.16 | -0.04 |
688772 | 珠海冠宇 | 11787.38 | 1.71 | 6834.78 | 22.69 | -2.17 |
688556 | 高测股份 | 39718.70 | 1.70 | 263.18 | 6.51 | -3.81 |
688203 | 海正生材 | 2051.35 | 1.68 | 87.01 | 11.80 | 1.53 |
688510 | 航亚科技 | 9901.86 | 1.68 | 156.47 | 15.75 | -1.55 |
688262 | 国芯科技 | 13372.76 | 1.60 | 4423.75 | -6.04 | -4.50 |
688600 | 皖仪科技 | 2485.85 | 1.59 | 272.04 | -3.48 | -1.03 |
688120 | 华海清科 | 10463.65 | 1.58 | 3815.48 | -4.29 | -2.67 |
688116 | 天奈科技 | 74228.69 | 1.58 | 5987.60 | -8.71 | -1.94 |
688234 | 天岳先进 | 11574.66 | 1.57 | 6225.90 | -0.33 | -0.91 |
688002 | 睿创微纳 | 30554.56 | 1.53 | 5157.83 | 0.66 | 0.45 |
688353 | 华盛锂电 | 16335.12 | 1.52 | 1167.19 | -1.73 | 0.50 |
688518 | 联赢激光 | 6113.09 | 1.50 | 4379.29 | -5.17 | 0.07 |
688083 | 中望软件 | 9510.72 | 1.46 | 12536.60 | 2.17 | -1.15 |
688685 | 迈信林 | 2654.13 | 1.44 | 147.59 | 6.70 | -0.88 |
688300 | 联瑞新材 | 13931.41 | 1.43 | 0.00 | -2.75 | |
688066 | 航天宏图 | 7688.12 | 1.40 | 1188.59 | -4.19 | -1.39 |
688125 | 安达智能 | 1701.27 | 1.37 | 4657.66 | -2.34 | -2.08 |
688683 | 莱尔科技 | 4031.15 | 1.36 | 531.30 | 0.00 | 0.00 |
688188 | 柏楚电子 | 6541.84 | 1.36 | 9928.06 | -6.21 | -4.15 |
688237 | 超卓航科 | 5857.34 | 1.33 | 795.17 | 9.29 | 0.85 |
688348 | 昱能科技 | 12485.51 | 1.32 | 15691.57 | -6.42 | -3.63 |
688215 | 瑞晟智能 | 4674.83 | 1.32 | 94.64 | -1.13 | |
688296 | 和达科技 | 3309.84 | 1.29 | 12.83 | 104.12 | 1.06 |
688130 | 晶华微 | 4456.29 | 1.28 | 418.79 | 1.43 | -0.66 |
688345 | 博力威 | 5165.30 | 1.28 | 2253.72 | 0.56 | 0.37 |
688569 | 铁科轨道 | 4624.89 | 1.26 | 6.47 | -4.44 | 0.70 |
688045 | 必易微 | 8778.82 | 1.25 | 1032.85 | -13.53 | -0.13 |
688225 | 亚信安全 | 3562.53 | 1.24 | 334.77 | 4.90 | -1.12 |
688786 | 悦安新材 | 10488.97 | 1.24 | 0.00 | -0.73 | |
688025 | 杰普特 | 11189.61 | 1.20 | 0.00 | -2.59 | |
688789 | 宏华数科 | 6422.56 | 1.20 | 837.00 | -3.51 | -3.88 |
688182 | 灿勤科技 | 10887.12 | 1.19 | 875.25 | 9.14 | 2.02 |
688585 | 上纬新材 | 2889.21 | 1.15 | 0.00 | 0.57 | |
688026 | 洁特生物 | 6133.79 | 1.13 | 0.00 | -2.68 | |
688087 | 英科再生 | 6679.44 | 1.12 | 474.77 | 0.25 | 0.69 |
688016 | 心脉医疗 | 31618.04 | 1.08 | 2116.30 | 1.33 | -2.18 |
688205 | 德科立 | 8873.66 | 1.05 | 772.69 | 7.96 | 1.61 |
688053 | 思科瑞 | 2609.03 | 1.02 | 312.92 | -9.00 | -1.68 |
688360 | 德马科技 | 7509.85 | 1.02 | 0.00 | 1.34 | |
688656 | 浩欧博 | 4626.75 | 1.02 | 69.86 | 1.20 | -1.05 |
688679 | 通源环境 | 2499.88 | 1.00 | 157.39 | -4.39 | 1.13 |
688170 | 德龙激光 | 6833.35 | 1.00 | 1156.70 | -4.90 | -3.84 |
688598 | 金博股份 | 119211.27 | 0.99 | 6863.14 | -39.53 | -1.32 |
688012 | 中微公司 | 115032.00 | 0.99 | 77169.92 | -5.13 | -5.24 |
688226 | 威腾电气 | 5199.16 | 0.99 | 257.84 | -9.70 | -2.40 |
688625 | 呈和科技 | 2043.78 | 0.97 | 290.36 | 11.39 | -1.12 |
688550 | 瑞联新材 | 20366.27 | 0.97 | 12.73 | 119.67 | -1.46 |
688312 | 燕麦科技 | 5557.86 | 0.92 | 0.00 | 2.02 | |
688148 | 芳源股份 | 26387.31 | 0.92 | 2488.50 | 1.16 | 1.16 |
688357 | 建龙微纳 | 15895.67 | 0.89 | 0.00 | 2.80 | |
688766 | 普冉股份 | 15357.39 | 0.88 | 1780.49 | -9.45 | -0.71 |
688163 | 赛伦生物 | 3014.88 | 0.87 | 78.43 | 1.27 | 0.74 |
688090 | 瑞松科技 | 6025.37 | 0.86 | 0.00 | 0.19 | |
688093 | 世华科技 | 4809.27 | 0.80 | 833.64 | 25.85 | 3.77 |
688111 | 金山办公 | 40176.42 | 0.80 | 20164.84 | 0.81 | -0.99 |
688601 | 力芯微 | 28001.97 | 0.80 | 4751.17 | 8.84 | 7.64 |
688521 | 芯原股份 | 39184.16 | 0.79 | 5069.25 | 1.09 | 0.73 |
688558 | 国盛智科 | 12776.35 | 0.79 | 0.00 | -0.54 | |
688253 | 英诺特 | 4075.82 | 0.79 | 43.91 | 0.38 | 0.38 |
688209 | 英集芯 | 7285.43 | 0.79 | 3690.43 | 0.08 | -0.84 |
688628 | 优利德 | 5623.71 | 0.76 | 0.00 | -1.13 | |
688058 | 宝兰德 | 5411.18 | 0.76 | 0.00 | 0.78 | |
688117 | 圣诺生物 | 4687.79 | 0.74 | 1797.39 | -0.18 | -0.20 |
689009 | 九号公司 | 11368.61 | 0.69 | 40896.53 | -0.55 | -0.38 |
688150 | 莱特光电 | 4897.93 | 0.68 | 721.76 | 2.80 | 0.00 |
688456 | 有研粉材 | 7638.03 | 0.67 | 346.21 | 5.99 | -0.85 |
688379 | 华光新材 | 4230.28 | 0.67 | 0.00 | -0.18 | |
688068 | 热景生物 | 25179.06 | 0.67 | 39.45 | 35.72 | -3.10 |
688350 | 富淼科技 | 3674.54 | 0.66 | 56.73 | -13.88 | 0.54 |
688106 | 金宏气体 | 23127.12 | 0.66 | 408.87 | -14.94 | -1.67 |
688161 | 威高骨科 | 14235.83 | 0.66 | 7980.87 | -2.73 | -2.77 |
688272 | 富吉瑞 | 3446.58 | 0.64 | 684.15 | 10.39 | -0.13 |
688689 | 银河微电 | 8970.52 | 0.63 | 1633.45 | 1.39 | 0.76 |
688008 | 澜起科技 | 60760.07 | 0.62 | 54211.91 | -2.19 | -1.52 |
688133 | 泰坦科技 | 19724.15 | 0.62 | 10475.79 | -7.68 | -6.91 |
688333 | 铂力特 | 60709.25 | 0.60 | 1649.20 | 1.93 | 0.30 |
688177 | 百奥泰 | 12492.86 | 0.58 | 0.00 | -0.16 | |
688011 | 新光光电 | 4864.03 | 0.56 | 0.00 | 2.19 | |
688395 | 正弦电气 | 4834.29 | 0.53 | 47.06 | 10.69 | -0.45 |
688186 | 广大特材 | 14465.92 | 0.52 | 451.32 | -1.43 | 0.06 |
688370 | 丛麟科技 | 4826.30 | 0.51 | 0.00 | -100.00 | -0.18 |
688050 | 爱博医疗 | 26936.35 | 0.50 | 12873.07 | -3.90 | -3.36 |
688396 | 华润微 | 96796.73 | 0.49 | 28444.34 | -1.58 | -1.32 |
688681 | 科汇股份 | 7502.66 | 0.48 | 833.75 | -3.43 | 0.86 |
688687 | 凯因科技 | 11331.96 | 0.48 | 140.88 | -2.94 | -0.63 |
688049 | 炬芯科技 | 16348.53 | 0.46 | 317.62 | 0.97 | 1.57 |
688085 | 三友医疗 | 6374.33 | 0.45 | 1181.79 | 8.14 | 1.47 |
688599 | 天合光能 | 106278.67 | 0.45 | 141019.45 | -1.90 | -0.23 |
688112 | 鼎阳科技 | 3551.49 | 0.44 | 808.42 | 5.56 | 1.65 |
688339 | 亿华通 | 32882.01 | 0.44 | 2136.90 | -1.07 | -2.37 |
688566 | 吉贝尔 | 4703.79 | 0.44 | 0.00 | 0.66 | |
688513 | 苑东生物 | 10056.19 | 0.43 | 0.00 | -1.10 | |
688718 | 唯赛勃 | 10968.71 | 0.43 | 2815.38 | -9.60 | -2.91 |
688227 | 品高股份 | 2290.38 | 0.42 | 68.21 | 0.42 | 0.42 |
688303 | 大全能源 | 150383.85 | 0.41 | 64714.40 | -0.04 | 0.19 |
688071 | 华依科技 | 16221.97 | 0.41 | 5851.45 | -1.79 | -1.47 |
688335 | 复洁环保 | 2088.06 | 0.40 | 2.07 | 1.49 | 1.49 |
688316 | 青云科技 | 2550.71 | 0.40 | 128.45 | -22.18 | 3.80 |
688579 | 山大地纬 | 3627.08 | 0.40 | 0.00 | 1.29 | |
688047 | 龙芯中科 | 19331.67 | 0.39 | 4702.27 | 4.46 | -0.94 |
688315 | 诺禾致源 | 2211.09 | 0.38 | 813.18 | 9.27 | 0.00 |
688156 | 路德环境 | 6725.31 | 0.38 | 68.94 | 38.87 | -1.89 |
688080 | 映翰通 | 5065.27 | 0.38 | 0.00 | -1.11 | |
688682 | 霍莱沃 | 4134.65 | 0.38 | 705.13 | -4.38 | -1.44 |
688028 | 沃尔德 | 16510.51 | 0.37 | 0.00 | -0.12 | |
688380 | 中微半导 | 17652.37 | 0.37 | 14842.93 | -1.80 | -2.38 |
688176 | 亚虹医药 | 2596.96 | 0.36 | 130.58 | -0.23 | -0.73 |
688183 | 生益电子 | 8887.47 | 0.36 | 78.15 | -4.54 | 0.93 |
688127 | 蓝特光学 | 12505.43 | 0.35 | 213.54 | -10.58 | -2.56 |
688553 | 汇宇制药 | 6382.60 | 0.35 | 204.27 | -0.40 | -0.40 |
688155 | 先惠技术 | 26904.20 | 0.35 | 247.98 | -3.62 | -0.78 |
688611 | 杭州柯林 | 3210.67 | 0.34 | 738.83 | 12.56 | -0.96 |
688271 | 联影医疗 | 11842.08 | 0.34 | 9331.49 | 1.44 | 0.63 |
688589 | 力合微 | 10948.45 | 0.33 | 101.37 | -1.67 | -0.96 |
688658 | 悦康药业 | 19185.19 | 0.33 | 1192.64 | 1.20 | 1.20 |
688375 | 国博电子 | 17330.92 | 0.33 | 1474.79 | 16.50 | -1.77 |
688800 | 瑞可达 | 14544.34 | 0.31 | 20224.27 | -2.56 | -2.56 |
688088 | 虹软科技 | 31553.18 | 0.31 | 1649.43 | -3.84 | 0.28 |
688007 | 光峰科技 | 33306.95 | 0.31 | 1051.71 | 0.64 | -4.08 |
688070 | 纵横股份 | 6865.83 | 0.30 | 506.82 | -11.55 | -4.18 |
688190 | 云路股份 | 5867.99 | 0.28 | 708.50 | -6.24 | -3.83 |
688113 | 联测科技 | 9040.64 | 0.26 | 3321.65 | -2.40 | -2.30 |
688098 | 申联生物 | 5253.21 | 0.25 | 0.00 | 0.28 | |
688403 | 汇成股份 | 8560.69 | 0.25 | 1857.06 | 481.77 | -0.17 |
688278 | 特宝生物 | 8460.35 | 0.25 | 1743.87 | -5.85 | -3.94 |
688737 | 中自科技 | 4071.84 | 0.24 | 466.84 | 0.81 | -0.06 |
688100 | 威胜信息 | 8176.80 | 0.24 | 280.51 | 3.72 | -0.98 |
688159 | 有方科技 | 5886.53 | 0.22 | 0.00 | -0.35 | |
688115 | 思林杰 | 5956.92 | 0.22 | 199.78 | 7.16 | -0.07 |
688520 | 神州细胞 | 6986.55 | 0.21 | 417.94 | -6.71 | -1.16 |
688798 | 艾为电子 | 16437.92 | 0.20 | 2054.04 | -2.05 | -1.15 |
688280 | 精进电动 | 6292.62 | 0.20 | 407.18 | 1.75 | -0.11 |
688273 | 麦澜德 | 4052.36 | 0.19 | 276.55 | 91.46 | -0.35 |
688819 | 天能股份 | 27763.35 | 0.18 | 6274.54 | -3.24 | -2.10 |
688613 | 奥精医疗 | 9808.43 | 0.18 | 3673.79 | -1.12 | -1.05 |
688501 | 青达环保 | 4141.81 | 0.16 | 3889.93 | -3.29 | -2.67 |
688129 | 东来技术 | 3682.24 | 0.15 | 721.17 | 1.24 | 1.24 |
688108 | 赛诺医疗 | 8626.54 | 0.15 | 0.00 | 0.55 | |
688056 | 莱伯泰科 | 3040.06 | 0.13 | 0.00 | -0.06 | |
688655 | 迅捷兴 | 3782.39 | 0.13 | 1660.09 | 1.66 | 1.81 |
688389 | 普门科技 | 4993.73 | 0.12 | 256.59 | -15.77 | -0.66 |
688538 | 和辉光电 | 23576.39 | 0.09 | 18376.74 | 0.87 | 2.75 |
688109 | 品茗科技 | 7418.76 | 0.08 | 32.09 | 1.04 | 1.04 |
688580 | 伟思医疗 | 9779.58 | 0.08 | 1.87 | -84.40 | -2.90 |
688178 | 万德斯 | 5912.03 | 0.08 | 0.00 | -1.45 | |
688699 | 明微电子 | 25262.99 | 0.06 | 1230.50 | -2.65 | -1.07 |
688189 | 南新制药 | 11481.69 | 0.05 | 0.00 | -1.59 | |
688222 | 成都先导 | 9490.68 | 0.05 | 218.55 | 1.15 | -0.17 |
688767 | 博拓生物 | 7167.11 | 0.05 | 2209.66 | -1.32 | -1.32 |
688367 | 工大高科 | 7508.36 | 0.04 | 6.75 | -6.82 | 0.25 |
688167 | 炬光科技 | 16405.57 | 0.04 | 1282.48 | -1.55 | -3.61 |
688107 | 安路科技 | 6381.64 | 0.04 | 2925.96 | -11.50 | -2.36 |
688180 | 君实生物 | 146342.94 | 0.04 | 8719.80 | -0.73 | -0.69 |
688079 | 美迪凯 | 8235.59 | 0.04 | 4512.28 | 0.35 | 0.21 |
688029 | 南微医学 | 17536.07 | 0.03 | 6990.56 | -4.33 | -1.26 |
688528 | 秦川物联 | 3561.42 | 0.03 | 0.00 | 0.62 | |
688299 | 长阳科技 | 31488.24 | 0.03 | 0.00 | -1.19 | |
688359 | 三孚新科 | 20011.95 | 0.03 | 598.65 | 1.30 | 1.75 |
688571 | 杭华股份 | 2467.25 | 0.02 | 541.07 | 4.16 | 1.76 |
688608 | 恒玄科技 | 10294.11 | 0.02 | 2939.18 | -0.67 | -1.68 |
688606 | 奥泰生物 | 14835.43 | 0.02 | 4500.77 | -0.89 | -0.51 |
688609 | 九联科技 | 6926.07 | 0.01 | 440.44 | 1.15 | 0.52 |
688425 | 铁建重工 | 31630.26 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | |
688097 | 博众精工 | 8071.67 | 0.00 | 203.25 | 60.44 | 1.75 |
688260 | 昀冢科技 | 6743.94 | 0.00 | 1214.14 | 2.73 | 1.33 |
688075 | 安旭生物 | 16996.37 | -0.01 | 2485.28 | -0.59 | -2.17 |
688526 | 科前生物 | 9995.41 | -0.01 | 573.85 | -9.26 | 0.70 |
688220 | 翱捷科技 | 5056.32 | -0.01 | 2382.26 | 2.55 | 0.15 |
688193 | 仁度生物 | 2663.51 | -0.02 | 834.79 | 0.58 | -0.02 |
688221 | 前沿生物 | 8882.82 | -0.03 | 28.47 | -2.81 | -0.52 |
688158 | 优刻得 | 16523.69 | -0.03 | 341.19 | 1.03 | 1.57 |
688119 | 中钢洛耐 | 6044.58 | -0.04 | 109.15 | -23.57 | 0.15 |
688669 | 聚石化学 | 8085.23 | -0.05 | 82.20 | -3.13 | -1.67 |
688393 | 安必平 | 5026.55 | -0.06 | 11.16 | -9.95 | 0.24 |
688321 | 微芯生物 | 34903.14 | -0.06 | 1442.45 | 1.38 | 0.23 |
688281 | 华秦科技 | 11172.70 | -0.06 | 1557.68 | -7.91 | -2.08 |
688289 | 圣湘生物 | 33050.33 | -0.06 | 3541.77 | -1.10 | -1.13 |
688023 | 安恒信息 | 30807.57 | -0.07 | 993.23 | -0.23 | -0.10 |
688701 | 卓锦股份 | 1891.21 | -0.07 | 271.84 | 2.56 | 1.84 |
688633 | 星球石墨 | 7173.63 | -0.07 | 243.37 | 164.52 | -0.86 |
688788 | 科思科技 | 15325.54 | -0.08 | 125.03 | 5.13 | 0.23 |
688616 | 西力科技 | 2096.48 | -0.09 | 65.85 | 1.08 | 1.08 |
688233 | 神工股份 | 17243.88 | -0.10 | 619.25 | -10.60 | -1.28 |
688015 | 交控科技 | 7293.08 | -0.10 | 0.00 | 1.60 | |
688267 | 中触媒 | 2114.36 | -0.11 | 816.96 | 3.04 | 1.04 |
688536 | 思瑞浦 | 41654.35 | -0.12 | 3782.96 | -1.28 | -4.28 |
688519 | 南亚新材 | 10143.60 | -0.12 | 0.00 | 0.24 | |
688588 | 凌志软件 | 9134.23 | -0.13 | 0.00 | 0.52 | |
688165 | 埃夫特 | 5313.91 | -0.13 | 0.00 | 1.66 | |
688017 | 绿的谐波 | 34118.84 | -0.13 | 11689.23 | 52.74 | 1.92 |
688067 | 爱威科技 | 3215.28 | -0.14 | 102.02 | 1.21 | 1.21 |
688466 | 金科环境 | 3791.23 | -0.14 | 0.00 | 1.79 | |
688022 | 瀚川智能 | 30273.49 | -0.15 | 42.28 | -2.70 | -2.70 |
688388 | 嘉元科技 | 59910.66 | -0.16 | 4210.54 | -3.46 | -0.21 |
688319 | 欧林生物 | 14341.94 | -0.17 | 220.91 | 6.16 | -1.24 |
688418 | 震有科技 | 4414.90 | -0.17 | 0.00 | -0.30 | |
688081 | 兴图新科 | 2935.03 | -0.17 | 0.00 | 1.10 | |
688101 | 三达膜 | 12477.31 | -0.17 | 0.00 | 0.39 | |
688636 | 智明达 | 3517.68 | -0.17 | 1078.99 | -5.59 | -0.70 |
688235 | 百济神州 | 21991.23 | -0.17 | 4294.65 | -19.60 | -0.50 |
688206 | 概伦电子 | 9469.93 | -0.18 | 196.44 | 49.85 | -1.60 |
688529 | 豪森股份 | 4182.00 | -0.18 | 168.37 | -7.51 | 0.07 |
688021 | 奥福环保 | 2632.60 | -0.19 | 376.61 | 0.73 | 0.73 |
688799 | 华纳药厂 | 3475.79 | -0.19 | 359.32 | 0.15 | 1.12 |
688488 | 艾迪药业 | 8978.05 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | |
688336 | 三生国健 | 3507.25 | -0.20 | 6.37 | -28.82 | 0.46 |
688511 | 天微电子 | 5597.46 | -0.20 | 1295.27 | 2.78 | 2.83 |
688211 | 中科微至 | 7891.80 | -0.20 | 222.91 | 1.35 | 0.26 |
688665 | 四方光电 | 1782.48 | -0.20 | 948.50 | -15.30 | -4.25 |
688197 | 首药控股 | 1140.13 | -0.21 | 181.54 | 93.46 | -0.36 |
688365 | 光云科技 | 4628.37 | -0.21 | 58.28 | -1.29 | 1.78 |
688298 | 东方生物 | 58678.66 | -0.23 | 1616.72 | -4.33 | -1.46 |
688122 | 西部超导 | 53106.09 | -0.23 | 64815.35 | 3.03 | 0.83 |
688286 | 敏芯股份 | 12267.35 | -0.23 | 270.23 | -11.96 | -0.64 |
688126 | 沪硅产业 | 55923.54 | -0.23 | 37152.42 | -1.07 | -0.41 |
688619 | 罗普特 | 5412.27 | -0.24 | 0.00 | 0.34 | |
688338 | 赛科希德 | 3960.43 | -0.24 | 0.00 | 1.03 | |
688004 | 博汇科技 | 4547.05 | -0.25 | 0.00 | 1.53 | |
688575 | 亚辉龙 | 12824.93 | -0.25 | 6136.14 | -0.53 | -0.56 |
688139 | 海尔生物 | 8640.83 | -0.26 | 31633.66 | -0.77 | -1.02 |
688135 | 利扬芯片 | 12184.70 | -0.27 | 1436.61 | 0.66 | 0.99 |
688078 | 龙软科技 | 4855.40 | -0.28 | 0.00 | -0.38 | |
688057 | 金达莱 | 11624.96 | -0.28 | 255.28 | 1.08 | 1.08 |
