科创板融资余额较前一交易日减少3.39亿元,融券余额减少5.77亿元。194股融资余额环比增加,90股融券余额环比增加。
证券时报•数据宝统计显示,截至9月28日,科创板两融余额合计858.38亿元,较上一交易日减少9.16亿元。其中,融资余额合计657.24亿元,较上一交易日减少3.39亿元;融券余额合计201.14亿元,较上一交易日减少5.77亿元。
融资余额方面,截至9月28日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额32.94亿元,其次是容百科技、君实生物,融资余额分别为16.42亿元、14.69亿元。环比变动来看,194只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有275只。融资余额增幅较大的是C天德、华大智造、新风光,环比上个交易日增加38.45%、29.71%、22.12%;降幅居前的有联影医疗、奕瑞科技、力源科技,环比下降28.05%、24.18%、20.33%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是天合光能,最新融券余额13.93亿元,其次是中芯国际、中微公司,融券余额分别为12.72亿元、7.31亿元。环比变动来看,90只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有299只。融券余额增幅较大的是天臣医疗、映翰通、宣泰医药,环比上个交易日增加6704.19%、282.53%、183.28%;降幅居前的有和达科技、复洁环保、海天瑞声,环比下降100.00%、100.00%、98.54%。(数据宝)
科创板两融余额变动
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 最新融券余额 (万元) | 融券余额 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688252 | C天德 | 2015.30 | 38.45 | 2955.97 | -8.74 | |
688114 | 华大智造 | 4578.39 | 29.71 | 16409.01 | 42.26 | -8.36 |
688663 | 新风光 | 16797.77 | 22.12 | 16217.87 | -0.22 | 0.17 |
688035 | 德邦科技 | 18692.85 | 16.51 | 7769.07 | -2.70 | 0.57 |
688639 | 华恒生物 | 3928.32 | 13.38 | 4404.47 | -3.96 | -3.04 |
688501 | 青达环保 | 3247.88 | 11.25 | 3449.46 | -6.50 | -6.71 |
688184 | 帕瓦股份 | 3038.90 | 8.73 | 2909.55 | -2.02 | -5.98 |
688337 | 普源精电 | 2664.08 | 7.49 | 5093.05 | -4.63 | -2.87 |
688186 | 广大特材 | 15138.09 | 6.80 | 320.67 | 3.67 | -7.49 |
688116 | 天奈科技 | 90269.08 | 6.55 | 5863.53 | 2.12 | 0.00 |
688132 | C邦彦 | 1758.04 | 6.52 | 2644.40 | -16.09 | -0.40 |
688329 | 艾隆科技 | 1742.21 | 6.22 | 171.70 | 11.94 | -2.26 |
688029 | 南微医学 | 18966.43 | 5.79 | 8117.05 | 7.50 | 2.60 |
688236 | 春立医疗 | 1286.55 | 5.55 | 851.02 | -0.69 | 0.87 |
688617 | 惠泰医疗 | 6080.77 | 5.25 | 10355.99 | 3.76 | 3.36 |
688107 | 安路科技 | 6226.05 | 4.74 | 1812.55 | -13.20 | -7.52 |
688371 | 菲沃泰 | 7688.29 | 4.61 | 869.33 | -10.53 | -5.70 |
688668 | 鼎通科技 | 1726.64 | 4.46 | 774.72 | -3.09 | -3.04 |
688516 | 奥特维 | 18983.01 | 4.38 | 2739.20 | -26.38 | -4.08 |
688596 | 正帆科技 | 25580.81 | 4.30 | 30.96 | -24.21 | -7.70 |
688369 | 致远互联 | 2780.03 | 4.14 | 0.00 | -5.57 | |
688348 | 昱能科技 | 12948.76 | 4.14 | 15628.94 | -10.12 | -0.43 |
688670 | 金迪克 | 6941.77 | 4.13 | 184.01 | -5.51 | -1.26 |
688217 | 睿昂基因 | 3930.63 | 4.07 | 175.40 | -3.37 | -1.66 |
688185 | 康希诺 | 60392.55 | 3.77 | 4681.81 | 4.65 | 1.60 |
688063 | 派能科技 | 47107.60 | 3.49 | 66950.18 | 0.33 | -0.32 |
688259 | 创耀科技 | 4086.09 | 3.45 | 1147.85 | -15.01 | -4.81 |
688586 | 江航装备 | 12184.27 | 3.45 | 2019.66 | -4.14 | -2.38 |
688789 | 宏华数科 | 7168.28 | 3.40 | 1687.82 | 120.62 | -3.07 |
688655 | 迅捷兴 | 3769.11 | 3.08 | 1573.14 | -2.56 | -2.52 |
688292 | 浩瀚深度 | 3835.62 | 2.91 | 0.00 | -2.96 | |
688529 | 豪森股份 | 4149.85 | 2.86 | 91.45 | -8.62 | -4.84 |
688622 | 禾信仪器 | 4348.73 | 2.75 | 0.00 | -2.26 | |
688513 | 苑东生物 | 10559.68 | 2.73 | 0.00 | -3.18 | |
688138 | 清溢光电 | 5328.35 | 2.70 | 0.00 | -0.05 | |
688345 | 博力威 | 5419.82 | 2.60 | 2013.13 | -6.92 | -2.96 |
688533 | 上声电子 | 2502.26 | 2.55 | 1418.78 | -28.94 | -6.79 |
688038 | 中科通达 | 2058.61 | 2.54 | 101.59 | -11.45 | -1.29 |
688220 | 翱捷科技 | 5063.07 | 2.47 | 2258.31 | -3.59 | -1.89 |
688226 | 威腾电气 | 5980.79 | 2.36 | 178.98 | -9.91 | -4.73 |
688076 | 诺泰生物 | 12714.89 | 2.32 | 3275.35 | -2.78 | -1.40 |
688128 | 中国电研 | 6161.63 | 2.27 | 127.87 | -5.17 | -3.76 |
688636 | 智明达 | 4037.69 | 2.26 | 1203.81 | -15.60 | -3.25 |
688261 | 东微半导 | 11600.12 | 2.00 | 6351.94 | -1.02 | -1.21 |
688280 | 精进电动 | 5810.14 | 1.99 | 300.82 | -12.54 | -2.55 |
688322 | 奥比中光 | 9905.89 | 1.97 | 460.88 | -8.41 | -5.19 |
688355 | 明志科技 | 3637.21 | 1.88 | 1461.98 | -12.63 | -6.86 |
688092 | 爱科科技 | 2931.63 | 1.86 | 108.57 | -1.57 | -1.57 |
688170 | 德龙激光 | 6942.46 | 1.84 | 1124.35 | 11.13 | -2.20 |
688578 | 艾力斯 | 14405.97 | 1.80 | 4689.49 | 5.63 | 2.51 |
688696 | 极米科技 | 13939.37 | 1.80 | 16940.51 | -2.70 | -2.53 |
688197 | 首药控股 | 1162.04 | 1.78 | 202.18 | -9.22 | -3.50 |
688600 | 皖仪科技 | 2008.94 | 1.78 | 657.79 | 7.43 | -1.78 |
688262 | 国芯科技 | 12199.50 | 1.76 | 3802.39 | -6.95 | -6.74 |
688205 | 德科立 | 7358.66 | 1.72 | 943.01 | -0.26 | -4.52 |
688390 | 固德威 | 32227.56 | 1.72 | 32472.12 | -2.75 | -2.92 |
688019 | 安集科技 | 10575.43 | 1.70 | 10301.60 | -4.97 | -0.84 |
688229 | 博睿数据 | 1519.76 | 1.70 | 0.00 | -0.29 | |
688557 | 兰剑智能 | 4828.49 | 1.61 | 199.76 | -36.94 | -1.73 |
688607 | 康众医疗 | 4486.85 | 1.60 | 2051.03 | -2.96 | -4.07 |
688401 | 路维光电 | 6746.91 | 1.57 | 446.20 | 0.51 | -4.04 |
688297 | 中无人机 | 45374.95 | 1.54 | 1382.64 | -1.68 | -4.90 |
688171 | 纬德信息 | 2827.83 | 1.53 | 103.83 | -4.34 | -2.36 |
688315 | 诺禾致源 | 2147.84 | 1.52 | 525.56 | -20.61 | -3.23 |
688234 | 天岳先进 | 11240.69 | 1.52 | 6805.78 | -3.49 | 1.11 |
688585 | 上纬新材 | 2918.71 | 1.48 | 0.00 | -2.76 | |
688551 | 科威尔 | 3588.63 | 1.43 | 0.00 | -5.53 | |
688178 | 万德斯 | 5986.58 | 1.43 | 0.00 | -1.00 | |
688768 | 容知日新 | 1927.99 | 1.40 | 550.31 | -6.12 | -2.01 |
688232 | 新点软件 | 3823.53 | 1.38 | 772.43 | -21.59 | -2.09 |
688191 | 智洋创新 | 3154.84 | 1.38 | 0.00 | -2.69 | |
688270 | 臻镭科技 | 3474.65 | 1.38 | 1621.51 | -13.41 | -1.64 |
688718 | 唯赛勃 | 11056.19 | 1.36 | 3131.79 | 21.78 | 0.54 |
688237 | 超卓航科 | 5854.43 | 1.36 | 477.69 | -2.07 | -3.71 |
688778 | 厦钨新能 | 26242.50 | 1.35 | 22099.04 | -10.37 | -10.37 |
688767 | 博拓生物 | 7302.74 | 1.32 | 2145.73 | -1.82 | -2.43 |
688166 | 博瑞医药 | 21298.64 | 1.32 | 882.30 | -2.94 | -2.08 |
688189 | 南新制药 | 11470.36 | 1.26 | 0.00 | -0.95 | |
688667 | 菱电电控 | 4443.23 | 1.25 | 4887.73 | -7.49 | -4.76 |
688580 | 伟思医疗 | 9897.27 | 1.19 | 3.26 | -65.56 | -1.71 |
688669 | 聚石化学 | 7611.03 | 1.17 | 78.22 | -10.57 | -4.50 |
688687 | 凯因科技 | 11466.31 | 1.16 | 135.80 | -2.39 | -1.63 |
688428 | 诺诚健华 | 10571.49 | 1.08 | 3717.09 | -2.74 | -1.31 |
688266 | 泽璟制药 | 12722.50 | 1.07 | 988.94 | 2.77 | -2.09 |
688358 | 祥生医疗 | 4041.30 | 1.05 | 77.90 | -16.72 | -2.88 |
688056 | 莱伯泰科 | 3138.39 | 1.00 | 0.00 | -0.79 | |
688082 | 盛美上海 | 4287.89 | 0.99 | 1514.67 | -9.56 | -2.67 |
688247 | 宣泰医药 | 1506.34 | 0.98 | 118.01 | 183.28 | 1.34 |
688510 | 航亚科技 | 9387.84 | 0.97 | 78.07 | -13.47 | -4.55 |
688037 | 芯源微 | 9052.04 | 0.94 | 6980.05 | -3.20 | -2.96 |
688575 | 亚辉龙 | 15374.12 | 0.93 | 6073.89 | -1.17 | -1.41 |
688078 | 龙软科技 | 4896.58 | 0.90 | 0.00 | -5.53 | |
688278 | 特宝生物 | 8897.67 | 0.90 | 1802.60 | -0.86 | -0.80 |
688256 | 寒武纪 | 29685.40 | 0.89 | 21313.68 | -2.36 | -2.93 |
688123 | 聚辰股份 | 7003.45 | 0.89 | 269.89 | -2.28 | -2.51 |
688819 | 天能股份 | 27495.50 | 0.88 | 5875.71 | -3.82 | -3.79 |
688349 | 三一重能 | 21951.15 | 0.86 | 10396.70 | -4.77 | -3.88 |
688091 | 上海谊众 | 21866.20 | 0.86 | 8136.87 | -1.66 | -1.66 |
688208 | 道通科技 | 45407.52 | 0.86 | 4704.40 | -7.85 | -6.87 |
688556 | 高测股份 | 38938.19 | 0.85 | 316.31 | -20.42 | -3.16 |
688299 | 长阳科技 | 31323.19 | 0.85 | 0.00 | -2.66 | |
688022 | 瀚川智能 | 30507.94 | 0.84 | 42.12 | -0.70 | -0.70 |
688106 | 金宏气体 | 22582.04 | 0.82 | 372.53 | 2.95 | -5.99 |
688157 | 松井股份 | 14421.30 | 0.79 | 0.00 | -4.68 | |
688633 | 星球石墨 | 6840.78 | 0.78 | 215.76 | -5.94 | -6.41 |
688156 | 路德环境 | 7021.95 | 0.77 | 18.94 | -43.57 | -1.19 |
688456 | 有研粉材 | 7589.07 | 0.76 | 321.24 | -2.88 | -2.88 |
688630 | 芯碁微装 | 9257.33 | 0.76 | 10189.10 | -3.68 | -3.42 |
688598 | 金博股份 | 119989.10 | 0.76 | 6541.77 | -0.25 | -3.72 |
688069 | 德林海 | 3349.38 | 0.75 | 0.00 | -5.76 | |
688351 | 微电生理 | 1390.01 | 0.75 | 125.25 | 40.34 | 2.72 |
688661 | 和林微纳 | 4681.88 | 0.72 | 4592.14 | 6.89 | -5.95 |
688700 | 东威科技 | 25942.25 | 0.71 | 25998.90 | -2.99 | -2.95 |
688359 | 三孚新科 | 21518.17 | 0.70 | 700.69 | -9.86 | -1.60 |
688009 | 中国通号 | 29748.44 | 0.70 | 6187.77 | -1.38 | -1.18 |
688087 | 英科再生 | 6396.60 | 0.69 | 428.76 | -2.72 | -2.51 |
688251 | 井松智能 | 3847.69 | 0.68 | 51.01 | -67.99 | -4.35 |
688799 | 华纳药厂 | 3945.62 | 0.68 | 270.20 | -0.78 | -0.33 |
688096 | 京源环保 | 3634.65 | 0.68 | 0.00 | -1.51 | |
688279 | 峰岹科技 | 4422.46 | 0.67 | 591.31 | -28.32 | -0.83 |
688356 | 键凯科技 | 22361.00 | 0.67 | 284.63 | -20.93 | -3.48 |
688336 | 三生国健 | 3588.63 | 0.66 | 6.44 | -0.32 | -0.32 |
688080 | 映翰通 | 5175.60 | 0.65 | 3.83 | 282.53 | -3.53 |
688373 | 盟科药业 | 3639.17 | 0.62 | 387.46 | -0.06 | -2.35 |
688685 | 迈信林 | 2774.64 | 0.61 | 124.23 | -11.34 | -4.06 |
688039 | 当虹科技 | 12240.73 | 0.59 | 440.50 | -41.06 | -5.02 |
688613 | 奥精医疗 | 9473.04 | 0.57 | 3771.10 | -1.30 | -1.11 |
688235 | 百济神州 | 22435.49 | 0.56 | 3978.03 | -2.32 | -2.10 |
688026 | 洁特生物 | 6114.30 | 0.55 | 0.00 | -2.48 | |
688786 | 悦安新材 | 10605.98 | 0.54 | 0.00 | -5.08 | |
688298 | 东方生物 | 57363.62 | 0.51 | 1730.83 | -0.66 | -1.64 |
688393 | 安必平 | 5023.05 | 0.50 | 5.97 | -0.05 | -0.05 |
688139 | 海尔生物 | 8666.59 | 0.47 | 30978.41 | -0.86 | -1.05 |
688175 | 高凌信息 | 2215.87 | 0.46 | 84.15 | -1.20 | -1.20 |
688277 | 天智航 | 11490.31 | 0.46 | 335.33 | -3.28 | -1.33 |
688211 | 中科微至 | 7911.81 | 0.46 | 85.59 | -15.68 | -1.57 |
689009 | 九号公司 | 11329.91 | 0.46 | 39528.83 | -3.36 | -3.35 |
688328 | 深科达 | 7499.32 | 0.44 | 2128.17 | 4.07 | -4.68 |
688566 | 吉贝尔 | 4694.48 | 0.44 | 0.00 | -0.56 | |
688010 | 福光股份 | 9779.61 | 0.42 | 0.00 | -0.83 | |
688112 | 鼎阳科技 | 3480.66 | 0.41 | 841.55 | -5.01 | -3.47 |
688335 | 复洁环保 | 2141.78 | 0.40 | 0.00 | -100.00 | -1.97 |
688558 | 国盛智科 | 12999.96 | 0.39 | 0.00 | -4.13 | |
688176 | 亚虹医药 | 2516.17 | 0.39 | 186.78 | 20.63 | -2.69 |
688448 | 磁谷科技 | 1770.74 | 0.38 | 697.64 | -4.56 | -3.68 |
688368 | 晶丰明源 | 9821.41 | 0.37 | 126.20 | 2.09 | -1.05 |
688151 | 华强科技 | 7650.70 | 0.36 | 229.39 | 13.97 | -2.63 |
688285 | 高铁电气 | 4394.23 | 0.35 | 124.44 | -21.42 | -1.99 |
688045 | 必易微 | 10186.04 | 0.35 | 1172.37 | 0.36 | -4.74 |
688526 | 科前生物 | 10703.03 | 0.33 | 536.69 | -8.42 | -4.79 |
688310 | 迈得医疗 | 2890.19 | 0.31 | 0.00 | -3.33 | |
688662 | 富信科技 | 5328.00 | 0.30 | 160.28 | -8.33 | -2.39 |
688680 | 海优新材 | 20924.67 | 0.30 | 5458.88 | -7.08 | -4.81 |
688028 | 沃尔德 | 16647.48 | 0.30 | 0.00 | -1.44 | |
688619 | 罗普特 | 5403.57 | 0.28 | 0.00 | -3.18 | |
688519 | 南亚新材 | 9996.14 | 0.28 | 0.00 | -3.19 | |
688561 | 奇安信 | 82829.90 | 0.27 | 3244.75 | -3.89 | -5.21 |
688350 | 富淼科技 | 3550.81 | 0.26 | 51.16 | -1.21 | -1.21 |
688323 | 瑞华泰 | 7291.31 | 0.26 | 4270.74 | -4.27 | -6.12 |
688338 | 赛科希德 | 4048.92 | 0.24 | 0.00 | -0.85 | |
688577 | 浙海德曼 | 7109.08 | 0.24 | 48.35 | 6.16 | -4.43 |
688079 | 美迪凯 | 8264.82 | 0.23 | 4266.41 | -1.29 | -1.29 |
688209 | 英集芯 | 6870.01 | 0.21 | 3197.26 | -7.56 | -3.95 |
688223 | 晶科能源 | 33696.86 | 0.21 | 58885.95 | -1.86 | -2.11 |
688466 | 金科环境 | 3827.86 | 0.21 | 0.00 | -0.58 | |
688300 | 联瑞新材 | 13565.43 | 0.20 | 0.00 | -4.61 | |
688257 | 新锐股份 | 4072.63 | 0.20 | 12.80 | -5.70 | -3.10 |
688097 | 博众精工 | 8165.62 | 0.19 | 270.84 | -5.05 | -5.05 |
688198 | 佰仁医疗 | 7740.59 | 0.18 | 669.66 | -5.45 | -1.64 |
688233 | 神工股份 | 17090.61 | 0.18 | 526.31 | 3.09 | -5.27 |
688231 | 隆达股份 | 4854.39 | 0.17 | 730.65 | 3.26 | -3.22 |
688030 | 山石网科 | 7397.87 | 0.17 | 0.00 | -1.88 | |
688488 | 艾迪药业 | 9165.76 | 0.16 | 0.00 | -2.55 | |
688588 | 凌志软件 | 9122.37 | 0.15 | 0.00 | -3.23 | |
688380 | 中微半导 | 16022.97 | 0.15 | 13671.98 | -5.09 | -5.29 |
688321 | 微芯生物 | 34649.92 | 0.15 | 1416.42 | -1.75 | -1.76 |
688177 | 百奥泰 | 12717.87 | 0.13 | 0.00 | 0.64 | |
688660 | 电气风电 | 46153.10 | 0.13 | 3647.66 | -10.49 | -3.46 |
688067 | 爱威科技 | 3214.40 | 0.12 | 196.18 | 9.98 | -2.98 |
688222 | 成都先导 | 9353.82 | 0.12 | 233.74 | 8.00 | -0.76 |
688302 | 海创药业 | 2287.38 | 0.11 | 241.50 | -3.27 | -3.27 |
688508 | 芯朋微 | 20865.08 | 0.11 | 563.66 | -13.76 | -4.10 |
688318 | 财富趋势 | 20607.04 | 0.10 | 140.05 | 1.06 | -2.78 |
688367 | 工大高科 | 7560.12 | 0.10 | 5.41 | -1.12 | -1.12 |
688081 | 兴图新科 | 2899.63 | 0.09 | 0.00 | -0.93 | |
688511 | 天微电子 | 5456.24 | 0.07 | 1285.69 | -3.64 | -3.64 |
688296 | 和达科技 | 3269.06 | 0.06 | 0.00 | -100.00 | -2.64 |
688169 | 石头科技 | 29801.43 | 0.06 | 13621.89 | -3.24 | -3.25 |
688230 | 芯导科技 | 8148.59 | 0.05 | 172.45 | -29.52 | -4.44 |
688555 | 泽达易盛 | 3666.51 | 0.05 | 0.00 | -2.51 | |
688357 | 建龙微纳 | 15792.58 | 0.02 | 0.00 | -3.00 | |
688327 | 云从科技 | 14722.58 | 0.01 | 6660.61 | -0.47 | -2.73 |
688109 | 品茗科技 | 7510.46 | 0.01 | 30.92 | -2.27 | -0.50 |
688398 | 赛特新材 | 4126.85 | 0.00 | 0.00 | -2.50 | |
688057 | 金达莱 | 11527.60 | 0.00 | 122.20 | -24.89 | -1.38 |
688388 | 嘉元科技 | 58647.37 | -0.02 | 4924.19 | 16.90 | -4.78 |
688571 | 杭华股份 | 2619.53 | -0.04 | 523.87 | -0.84 | -0.74 |
688003 | 天准科技 | 9462.97 | -0.04 | 0.00 | -3.71 | |
688088 | 虹软科技 | 30157.78 | -0.04 | 1447.65 | 2.15 | -3.51 |
688098 | 申联生物 | 5278.96 | -0.04 | 0.00 | -1.39 | |
688286 | 敏芯股份 | 11873.88 | -0.04 | 144.11 | 45.07 | -3.60 |
688798 | 艾为电子 | 16071.28 | -0.06 | 2108.88 | 3.57 | -3.35 |
688766 | 普冉股份 | 15362.21 | -0.06 | 1640.87 | -37.68 | -7.19 |
688021 | 奥福环保 | 2515.10 | -0.06 | 363.11 | 0.28 | 0.28 |
688070 | 纵横股份 | 6822.80 | -0.08 | 494.16 | -1.91 | -2.38 |
688599 | 天合光能 | 106655.25 | -0.08 | 139251.23 | -5.13 | -2.51 |
688161 | 威高骨科 | 13747.84 | -0.08 | 8918.04 | 5.87 | 5.82 |
688068 | 热景生物 | 23386.68 | -0.08 | 48.93 | 26.64 | -1.81 |
688183 | 生益电子 | 8888.51 | -0.11 | 25.11 | -57.59 | -3.08 |
688083 | 中望软件 | 9216.48 | -0.14 | 11320.43 | -4.43 | -2.29 |
688333 | 铂力特 | 55957.49 | -0.14 | 1979.27 | -3.18 | -5.05 |
688117 | 圣诺生物 | 4492.21 | -0.14 | 1596.73 | -2.11 | -2.14 |
688779 | 长远锂科 | 51315.03 | -0.15 | 30310.66 | -3.74 | -3.60 |
688225 | 亚信安全 | 3242.69 | -0.15 | 215.24 | -10.36 | -1.83 |
688221 | 前沿生物 | 8746.41 | -0.16 | 80.95 | -4.55 | -2.61 |
688181 | 八亿时空 | 10499.56 | -0.16 | 0.00 | -3.08 | |
688381 | 帝奥微 | 8305.59 | -0.17 | 723.83 | -6.02 | -7.66 |
688071 | 华依科技 | 18455.46 | -0.18 | 5475.73 | -3.23 | -3.19 |
688628 | 优利德 | 5683.33 | -0.19 | 0.00 | -2.53 | |
688011 | 新光光电 | 5033.75 | -0.19 | 0.00 | -1.90 | |
688163 | 赛伦生物 | 2669.28 | -0.23 | 42.58 | -30.52 | -0.87 |
688313 | 仕佳光子 | 10136.52 | -0.24 | 32.34 | 2.96 | -3.68 |
688127 | 蓝特光学 | 12624.20 | -0.26 | 209.67 | 12.84 | -3.37 |
688182 | 灿勤科技 | 10662.32 | -0.27 | 879.28 | 4.93 | -0.40 |
688111 | 金山办公 | 38953.55 | -0.28 | 18889.42 | -3.77 | -1.45 |
688180 | 君实生物 | 146889.28 | -0.28 | 9029.86 | 0.10 | -1.18 |
688589 | 力合微 | 10775.66 | -0.28 | 32.51 | -66.72 | -3.28 |
688023 | 安恒信息 | 30099.65 | -0.30 | 930.20 | 6.78 | -2.56 |
688678 | 福立旺 | 9561.94 | -0.33 | 0.00 | -7.76 | |
688788 | 科思科技 | 15343.96 | -0.33 | 109.58 | 3.34 | -4.37 |
688683 | 莱尔科技 | 3843.26 | -0.33 | 502.32 | -3.59 | -3.59 |
688227 | 品高股份 | 2289.11 | -0.34 | 33.47 | -1.88 | -1.88 |
688113 | 联测科技 | 9020.71 | -0.35 | 3120.28 | -2.57 | -2.53 |
688101 | 三达膜 | 12058.59 | -0.35 | 0.00 | -1.90 | |
688553 | 汇宇制药 | 6433.73 | -0.35 | 177.47 | -1.89 | -1.89 |
688060 | 云涌科技 | 5903.54 | -0.36 | 0.00 | -1.15 | |
688679 | 通源环境 | 2270.26 | -0.36 | 0.00 | -3.38 | |
688981 | 中芯国际 | 329441.21 | -0.36 | 127179.94 | -2.79 | -1.51 |
688187 | 时代电气 | 21853.32 | -0.37 | 40279.72 | -4.46 | -3.90 |
688173 | 希荻微 | 4299.59 | -0.39 | 1032.95 | -2.39 | -4.78 |
688579 | 山大地纬 | 3632.86 | -0.39 | 0.00 | -1.72 | |
688550 | 瑞联新材 | 20265.41 | -0.40 | 9.18 | 8.70 | -4.47 |
688595 | 芯海科技 | 24913.67 | -0.40 | 181.29 | -9.82 | -4.19 |
688246 | 嘉和美康 | 6137.53 | -0.40 | 121.68 | 36.40 | -2.29 |
688659 | 元琛科技 | 12336.17 | -0.41 | 1104.78 | 7.03 | -3.81 |
688129 | 东来技术 | 3646.74 | -0.41 | 493.76 | -14.80 | 0.54 |
688108 | 赛诺医疗 | 8622.38 | -0.41 | 0.00 | 0.19 | |
688272 | 富吉瑞 | 3440.38 | -0.42 | 698.05 | -13.93 | -2.80 |
688306 | 均普智能 | 10586.11 | -0.42 | 170.12 | -21.71 | -3.08 |
688215 | 瑞晟智能 | 4666.90 | -0.44 | 186.39 | -2.93 | -2.93 |
688018 | 乐鑫科技 | 24346.12 | -0.45 | 1075.33 | -7.12 | -2.56 |
688201 | 信安世纪 | 4695.28 | -0.45 | 1342.56 | 42.21 | -4.81 |
688027 | 国盾量子 | 21119.23 | -0.45 | 797.19 | -1.08 | -2.28 |
688316 | 青云科技 | 2459.46 | -0.45 | 241.77 | 20.57 | -1.21 |
688066 | 航天宏图 | 7703.04 | -0.46 | 1220.81 | 15.32 | 0.07 |
688365 | 光云科技 | 4518.94 | -0.47 | 57.88 | -1.52 | -1.79 |
688005 | 容百科技 | 164154.63 | -0.48 | 10865.86 | -5.37 | -5.35 |
688425 | 铁建重工 | 31469.75 | -0.49 | 0.00 | -1.31 | |
688289 | 圣湘生物 | 32808.34 | -0.50 | 3186.25 | -1.25 | -1.65 |
688314 | 康拓医疗 | 8333.73 | -0.50 | 2687.90 | 0.16 | 0.91 |
688015 | 交控科技 | 7037.38 | -0.50 | 0.00 | -2.34 | |
688305 | 科德数控 | 10363.11 | -0.51 | 1764.96 | -4.43 | -4.65 |
688625 | 呈和科技 | 1902.09 | -0.51 | 246.81 | -11.19 | -4.11 |
688100 | 威胜信息 | 8110.41 | -0.51 | 265.34 | 31.15 | -3.45 |
688131 | 皓元医药 | 12610.58 | -0.52 | 779.46 | -23.34 | -2.17 |
688385 | 复旦微电 | 12617.97 | -0.54 | 14221.18 | 14.02 | -4.76 |
688521 | 芯原股份 | 37229.98 | -0.54 | 4744.11 | -8.11 | -3.47 |
688002 | 睿创微纳 | 30348.14 | -0.55 | 4990.76 | -9.24 | -3.71 |
688658 | 悦康药业 | 19242.84 | -0.56 | 1258.87 | -2.44 | -2.46 |
688396 | 华润微 | 93670.46 | -0.56 | 29568.63 | -1.14 | -0.75 |
688500 | 慧辰股份 | 3441.64 | -0.57 | 0.00 | -2.82 | |
688382 | 益方生物 | 4001.57 | -0.57 | 147.87 | -2.24 | -2.61 |
688676 | 金盘科技 | 11572.76 | -0.57 | 6085.75 | -1.46 | -5.28 |
688395 | 正弦电气 | 4735.49 | -0.58 | 11.57 | -2.30 | -2.30 |
688155 | 先惠技术 | 26209.69 | -0.60 | 204.89 | -3.05 | -2.40 |
688621 | 阳光诺和 | 5842.28 | -0.60 | 0.00 | -1.96 | |
688126 | 沪硅产业 | 54108.80 | -0.60 | 35246.25 | -2.01 | -2.02 |
688136 | 科兴制药 | 7972.21 | -0.63 | 1676.78 | -1.89 | -1.89 |
688312 | 燕麦科技 | 5325.88 | -0.63 | 0.00 | -1.73 | |
688058 | 宝兰德 | 5077.15 | -0.64 | 0.00 | -3.14 | |
688536 | 思瑞浦 | 40817.79 | -0.64 | 2699.31 | -7.57 | -2.69 |
688360 | 德马科技 | 7534.43 | -0.66 | 0.00 | -1.74 | |
688787 | 海天瑞声 | 4684.45 | -0.66 | 0.25 | -98.54 | -2.55 |
688055 | 龙腾光电 | 10416.13 | -0.66 | 317.83 | -1.86 | -1.88 |
688776 | 国光电气 | 3655.46 | -0.66 | 5184.80 | -0.76 | -0.94 |
688611 | 杭州柯林 | 3158.36 | -0.67 | 680.71 | -3.88 | -4.04 |
688509 | 正元地信 | 5621.14 | -0.67 | 0.00 | -2.58 | |
688012 | 中微公司 | 112627.21 | -0.68 | 73079.04 | -3.45 | -3.21 |
688004 | 博汇科技 | 4506.49 | -0.68 | 0.00 | -3.77 | |
688332 | 中科蓝讯 | 5459.75 | -0.69 | 283.72 | -1.07 | -3.40 |
688418 | 震有科技 | 4527.67 | -0.69 | 0.00 | -3.72 | |
688119 | 中钢洛耐 | 5830.82 | -0.70 | 93.09 | -11.44 | -4.62 |
688353 | 华盛锂电 | 16011.14 | -0.70 | 1132.16 | 2.70 | -5.70 |
688052 | 纳芯微 | 7440.86 | -0.70 | 1098.14 | -13.91 | -0.69 |
688379 | 华光新材 | 4242.50 | -0.72 | 0.00 | -2.25 | |
688049 | 炬芯科技 | 16084.35 | -0.73 | 299.13 | -4.13 | -3.99 |
688733 | 壹石通 | 15780.33 | -0.74 | 5892.47 | -0.96 | -0.96 |
688159 | 有方科技 | 5645.85 | -0.74 | 0.00 | -3.30 | |
688199 | 久日新材 | 16864.18 | -0.74 | 0.00 | -3.19 | |
688281 | 华秦科技 | 10817.57 | -0.75 | 949.29 | -34.93 | -2.34 |
688167 | 炬光科技 | 15746.05 | -0.76 | 855.91 | -0.46 | -3.76 |
688538 | 和辉光电 | 23318.54 | -0.77 | 16079.38 | -1.05 | -1.14 |
