股票简称 | 现价 | 总市值 | 净利润 | 市盈率 |
北辰实业 | 1.97 | 57.65 亿 | -5.08 亿 | -6.53 |
ST中嘉 | 1.96 | 18.35 亿 | -0.21 亿 | -43.70 |
ST广田 | 1.96 | 30.13 亿 | -2.36 亿 | -6.40 |
*ST吉药 | 1.96 | 13.05 亿 | -2.43 亿 | -2.69 |
阳光城 | 1.95 | 80.74 亿 | -35.65 亿 | -1.13 |
申华控股 | 1.95 | 37.95 亿 | -0.11 亿 | -166.58 |
广深铁路 | 1.95 | 124.07 亿 | -7.65 亿 | -9.02 |
ST林重 | 1.93 | 15.47 亿 | 0.02 亿 | 487.89 |
二三四五 | 1.92 | 109.92 亿 | 2.23 亿 | 24.62 |
ST新研 | 1.92 | 28.61 亿 | -0.71 亿 | -20.22 |
*ST长方 | 1.91 | 15.09 亿 | -0.65 亿 | -11.59 |
东旭光电 | 1.9 | 104.53 亿 | -8.74 亿 | -6.12 |
美邦服饰 | 1.9 | 47.74 亿 | -6.89 亿 | -3.46 |
利源精制 | 1.9 | 67.45 亿 | -1.48 亿 | -22.83 |
*ST海伦 | 1.9 | 19.78 亿 | -- | 15.14 |
ST明诚 | 1.9 | 11.11 亿 | -3.62 亿 | -1.53 |
华映科技 | 1.87 | 51.72 亿 | -3.66 亿 | -7.07 |
*ST瑞德 | 1.86 | 22.83 亿 | -1.80 亿 | -6.34 |
ST九有 | 1.85 | 11.42 亿 | -0.37 亿 | -15.56 |
包钢股份 | 1.84 | 838.76 亿 | 4.19 亿 | 100.05 |
石化油服 | 1.84 | 271.96 亿 | 2.00 亿 | 87.21 |
中银绒业 | 1.83 | 77.99 亿 | 0.05 亿 | 789.81 |
华远地产 | 1.83 | 42.93 亿 | -2.20 亿 | -9.75 |
正源股份 | 1.81 | 27.34 亿 | -0.70 亿 | -19.55 |
ST康美 | 1.81 | 250.94 亿 | -1.96 亿 | -64.13 |
冠捷科技 | 1.8 | 81.53 亿 | 0.12 亿 | 343.89 |
香江控股 | 1.8 | 58.83 亿 | 0.32 亿 | 92.03 |
普邦股份 | 1.79 | 32.15 亿 | -0.61 亿 | -26.19 |
*ST蓝盾 | 1.78 | 22.25 亿 | -5.92 亿 | -1.88 |
ST高升 | 1.77 | 18.56 亿 | -1.28 亿 | -7.23 |
ST中捷 | 1.77 | 12.17 亿 | 0.21 亿 | 29.53 |
ST宏图 | 1.76 | 20.39 亿 | -0.19 亿 | -54.46 |
*ST顺利 | 1.75 | 13.40 亿 | -0.51 亿 | -13.19 |
利欧股份 | 1.75 | 118.21 亿 | 9.55 亿 | 6.19 |
ST易购 | 1.74 | 161.99 亿 | -27.41 亿 | -2.96 |
保力新 | 1.73 | 76.56 亿 | -0.48 亿 | -79.93 |
ST中珠 | 1.72 | 34.28 亿 | -0.27 亿 | -63.02 |
吉视传媒 | 1.72 | 56.78 亿 | -0.98 亿 | -29.07 |
ST金鸿 | 1.71 | 11.63 亿 | -1.05 亿 | -5.52 |
ST星源 | 1.68 | 17.78 亿 | 0.07 亿 | 132.39 |
华联股份 | 1.68 | 45.99 亿 | -0.45 亿 | -51.24 |
海航控股 | 1.63 | 541.50 亿 | -128.37 亿 | -2.11 |
*ST中昌 | 1.62 | 7.40 亿 | -0.61 亿 | -6.03 |
酒钢宏兴 | 1.61 | 100.84 亿 | -0.43 亿 | -118.32 |
辽港股份 | 1.6 | 329.25 亿 | 7.42 亿 | 25.86 |
*ST吉艾 | 1.57 | 13.91 亿 | -2.24 亿 | -3.10 |
*ST新文 | 1.57 | 12.66 亿 | -0.51 亿 | -12.41 |
重庆钢铁 | 1.57 | 134.88 亿 | 5.16 亿 | 13.56 |
永泰能源 | 1.56 | 346.60 亿 | 7.70 亿 | 22.50 |
ST云城 | 1.55 | 24.89 亿 | -2.68 亿 | -4.64 |
ST海投 | 1.54 | 22.03 亿 | 0.53 亿 | 20.63 |
ST弘高 | 1.54 | 15.80 亿 | -0.37 亿 | -21.20 |
*ST银亿 | 1.51 | 150.96 亿 | 3.90 亿 | 19.36 |
美好置业 | 1.49 | 36.76 亿 | -3.20 亿 | -5.74 |
山东钢铁 | 1.49 | 163.10 亿 | 10.98 亿 | 7.43 |
ST德豪 | 1.46 | 25.59 亿 | -1.57 亿 | -8.13 |
*ST荣华 | 1.43 | 9.52 亿 | -0.96 亿 | -4.98 |
粤泰股份 | 1.43 | 36.27 亿 | -6.31 亿 | -2.87 |
*ST金洲 | 1.42 | 30.16 亿 | -0.53 亿 | -28.64 |
中天金融 | 1.41 | 98.77 亿 | -25.17 亿 | -1.96 |
*ST宜康 | 1.38 | 12.11 亿 | -2.00 亿 | -3.03 |
ST天润 | 1.3 | 19.64 亿 | -0.41 亿 | -23.71 |
蓝光发展 | 1.27 | 38.54 亿 | -49.90 亿 | -0.39 |
搜于特 | 1.2 | 36.62 亿 | -6.13 亿 | -2.99 |
泛海控股 | 1.19 | 61.83 亿 | -20.86 亿 | -1.48 |
ST泰禾 | 1.17 | 29.12 亿 | -20.31 亿 | -0.72 |
庞大集团 | 1.14 | 116.59 亿 | 0.24 亿 | 242.43 |
ST大集 | 1 | 191.64 亿 | 1.34 亿 | 71.44 |
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除