1 格力电器 24.84 亿 9月涨跌 1.57
2 盐湖股份 17.21 亿 9月涨跌 -14.10
3 江苏银行 10.70 亿 9月涨跌 2.62
4 顺丰控股 10.55 亿 9月涨跌 -4.47
5 大秦铁路 10.02 亿 9月涨跌 4.96
6 陕西煤业 8.79 亿 9月涨跌 3.50
7 中国平安 8.34 亿 9月涨跌 -5.16
8 特变电工 8.17 亿 9月涨跌 -12.55
9 万华化学 7.64 亿 9月涨跌 3.99
10 隆基绿能 7.16 亿 9月涨跌 -6.43
11 安井食品 7.05 亿 9月涨跌 0.10
12 圆通速递 6.85 亿 9月涨跌 5.76
13 长安汽车 6.70 亿 9月涨跌 -13.50
14 中炬高新 6.46 亿 9月涨跌 -7.33
15 天齐锂业 6.35 亿 9月涨跌 -12.11
16 海天味业 6.34 亿 9月涨跌 2.81
17 美的集团 6.18 亿 9月涨跌 -7.38
18 中兵红箭 5.73 亿 9月涨跌 -26.89
19 中国人保 5.64 亿 9月涨跌 0.40
20 紫金矿业 5.43 亿 9月涨跌 -10.91
21 华友钴业 5.14 亿 9月涨跌 -13.91
22 闻泰科技 4.73 亿 9月涨跌 -26.21
23 宝钢股份 4.56 亿 9月涨跌 -1.31
24 复星医药 4.36 亿 9月涨跌 -26.76
25 重庆啤酒 4.06 亿 9月涨跌 0.45
26 斯达半导 3.77 亿 9月涨跌 -18.30
27 中国移动 3.75 亿 9月涨跌 9.99
28 万科A 3.67 亿 9月涨跌 7.22
29 中国电信 3.66 亿 9月涨跌 5.51
30 科伦药业 3.64 亿 9月涨跌 2.65
31 五粮液 3.64 亿 9月涨跌 1.22
32 国联股份 3.56 亿 9月涨跌 8.96
33 博腾股份 3.54 亿 9月涨跌 -23.59
34 恺英网络 3.48 亿 9月涨跌 -15.16
35 士兰微 3.40 亿 9月涨跌 -19.19
36 华夏银行 3.32 亿 9月涨跌 -2.14
37 完美世界 3.20 亿 9月涨跌 -16.08
38 恒力石化 3.16 亿 9月涨跌 -11.88
39 明泰铝业 3.06 亿 9月涨跌 -18.48
40 玲珑轮胎 3.06 亿 9月涨跌 -20.00
41 移远通信 3.06 亿 9月涨跌 -22.73
42 成都银行 3.04 亿 9月涨跌 4.27
43 宏发股份 2.98 亿 9月涨跌 -7.56
44 爱尔眼科 2.96 亿 9月涨跌 -2.55
45 东方盛虹 2.96 亿 9月涨跌 -9.55
46 云天化 2.92 亿 9月涨跌 -10.45
47 爱美客 2.88 亿 9月涨跌 -12.29
48 健康元 2.82 亿 9月涨跌 -3.57
49 中控技术 2.80 亿 9月涨跌 -1.88
50 东方电气 2.78 亿 9月涨跌 3.76
声明:仅供参考不作为投资依靠!
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除