中央实控上市企业(央企),在A股里一共有457家上市公司,地区布局方面,排名前三的是:北京(122家)、广东(40家)与上海(35家)。果然央企资源都集中在政治与经济高度发达的地区。你所在的地区有吗?
中央实控上市企业(央企)地区布局表10-7 | ||||
排序 | 地区 | 数量 | 央企 | |
1 | 北京 | 122 | 工商银行,建设银行,农业银行,中国石油,中国银行,中国人寿,中国神华,长江电力,中国石化,中国中免,邮储银行,中国电信,京沪高铁,中国建筑,中信银行,中国人保,三峡能源,光大银行,中国国航,中国中车,中金公司,中国中铁,中煤能源,龙源电力,中国核电,中国联通,中国电建,华能国际,中国交建,中国铁建,国投电力,中国能建,中国重工,中国银河,新华保险,中国铝业,中国中冶,大唐发电,中国化学,紫光股份,北新建材,中国卫通,中国通号,中航电子,中金黄金,当升科技,天坛生物,中国软件,海油发展,石化油服,钢研高纳,安迪苏,东兴证券,中国卫星,中国外运,节能风电,天地科技,中国电影,中铁特货,国药股份,中国黄金,航天信息,华润双鹤,中国医药,碧水源,中科三环,中铁工业,中国海防,中科星图,信达地产,同方股份,中科软,中牧股份,际华集团,人民网,北方导航,有研新材,中铝国际,歌华有线,农发种业,ST国安,太极股份,新华网,中工国际,北方国际,中科环保,中色股份,五矿发展,易华录,中青旅,中国出版,安泰科技,大唐电信,东方中科,国检集团,航天工程,神州高铁,华电重工,中国科传,经纬纺机,康拓红外,中农立华,航天长峰,辰安科技,同益中,钢研纳克,嘉事堂,中水渔业,交控科技,铁科轨道,中信出版,中成股份,正元地信,中国高科,中铁装配,北矿科技,有研粉材,国投中鲁,瑞泰科技,金自天正,中公高科,中纺标 | |
2 | 广东 | 40 | 招商银行,中信证券,保利发展,招商蛇口,中国广核,南方航空,招商证券,华侨城A,深南电路,华润三九,长城证券,中国长城,招商港口,南网科技,中船防务,南网能源,深天马A,招商积余,深科技,大悦城,中远海特,深桑达A,普天科技,广深铁路,国药一致,南山控股,深康佳A,远光软件,韶钢松山,天虹股份,中国电研,节能铁汉,冠豪高新,中信海直,莱宝高科,东信和平,飞亚达,中金辐照,银宝山新,燕塘乳业 | |
3 | 上海 | 35 | 交通银行,宝钢股份,中国船舶,中国东航,中远海能,宝信软件,招商轮船,光大证券,国投资本,中远海发,国网英大,东航物流,上海石化,上海电力,中国核建,中化国际,振华重工,华贸物流,航天机电,上海贝岭,电科数字,上海能源,国药现代,宝钢包装,中船科技,国脉文化,*ST方科,东风科技,光大嘉宝,中国海诚,中视传媒,中远海科,国新文化,同达创业,昂立教育 | |
4 | 江苏 | 25 | 国电南瑞,国博电子,中航高科,中复神鹰,航发控制,中材科技,扬农化工,招商南油,常熟银行,中材国际,国睿科技,江山股份,华润材料,冠捷科技,南京熊猫,苏美达,中粮科工,中汽股份,亚普股份,宝胜股份,国电南自,航天晨光,中核科技,哈焊华通,林海股份 | |
5 | 湖北 | 21 | 中信特钢,中航机电,湖北能源,安道麦A,C信科-U,航天电子,烽火通信,锐科激光,长源电力,东风汽车,光迅科技,华强科技,中船应急,石化机械,光电股份,启迪环境,金鹰重工,久之洋,南国置业,长江通信,理工光科 | |
6 | 四川 | 19 | 东方电气,钒钛股份,昊华科技,中无人机,盛和资源,卫士通,国机重装,国网信通,利尔化学,成飞集成,天奥电子,航发科技,北化股份,四川美丰,久远银海,明星电力,中科信息,中建环能,西昌电力 | |
7 | 湖南 | 16 | 时代电气,方正证券,酒鬼酒,中兵红箭,长远锂科,五矿资本,铁建重工,隆平高科,岳阳林纸,华银电力,时代新材,岳阳兴长,湖南天雁,株冶集团,湘邮科技,启迪药业 | |
8 | 安徽 | 13 | 科大讯飞,马钢股份,中粮科技,江南化工,新集能源,荃银高科,江航装备,中钢天源,凯盛科技,四创电子,东华科技,节能国祯,国机通用 | |
9 | 山东 | 13 | 中航沈飞,华电国际,鲁西化工,东阿阿胶,石大胜华,万润股份,云路股份,国新健康,新能泰山,龙源技术,克劳斯,泰山石油,中农联合 | |
10 | 天津 | 13 | 中远海控,海光信息,中海油服,招商公路,中科曙光,广宇发展,海油工程,中国铁物,国机汽车,中储股份,中体产业,中材节能,津膜科技 | |
11 | 河北 | 12 | 紫光国微,中国动力,电投产融,中瓷电子,新兴铸管,三友化工,保变电气,沧州大化,凌云股份,乐凯胶片,中船汉光,乐凯新材 | |
12 | 重庆 | 12 |
| |
13 | 河南 | 11 | 中航光电,许继电气,中信重工,中粮资本,洛阳玻璃,平高电气,一拖股份,中钢洛耐,国机精工,中光学,风神股份 | |
14 | 陕西 | 11 | 航发动力,中航西飞,中国西电,中再资环,中天火箭,中航电测,航天动力,宝光股份,富士达,中环装备,高铁电气 | |
15 | 辽宁 | 11 | 国电电力,辽港股份,鞍钢股份,机器人,本钢板材,华锦股份,*ST沈机,铁龙物流,中广核技,金山股份,沈阳化工 | |
16 | 贵州 | 10 | 振华科技,中航重机,航天电器,振华风光,振华新材,贵航股份,黔源电力,保利联合,高鸿股份,沃顿科技 | |
17 | 新疆 | 10 | 申万宏源,天山股份,中油资本,中油工程,中粮糖业,西部建设,中葡股份,八一钢铁,国统股份,香梨股份 | |
18 | 黑龙江 | 9 | 中航产融,中直股份,北大荒,中国一重,航天科技,佳电股份,*ST华源,东安动力,大庆华科 | |
19 | 吉林 | 8 | 一汽解放,吉电股份,中钢国际,奥普光电,启明信息,迪瑞医疗,长春一东,吉大通信 | |
20 | 云南 | 8 | 华能水电,南网储能,红塔证券,云铝股份,驰宏锌锗,云南铜业,云南旅游,西仪股份 | |
21 | 浙江 | 6 | 海康威视,中国巨石,航天彩虹,东方通信,钱江水利,香溢融通 | |
22 | 江西 | 6 | 五矿稀土,洪都航空,博雅生物,江铃汽车,江中药业,凤凰光学 | |
23 | 内蒙古 | 5 | 电投能源,内蒙华电,中盐化工,内蒙一机,北方股份 | |
24 | 宁夏 | 5 | 宁夏建材,美利云,银星能源,东方钽业,英力特 | |
25 | 海南 | 4 | 中钨高新,海峡股份,海南海药,华闻集团 | |
26 | 福建 | 4 | 航天发展,美亚柏科,福晶科技,永安林业 | |
27 | 山西 | 3 | 大秦铁路,太钢不锈,晋西车轴 | |
28 | 甘肃 | 3 | 白银有色,祁连山,蓝科高新 | |
29 | 广西 | 1 | 桂冠电力 | |
30 | 西藏 | 1 | 西藏矿业 | |
总计 | 457 |
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除