股票简称 | 市盈率 | 总市值 | 净利润(元) | 现价(元) |
洋河股份 | 17.29 | 2383.30 亿 | 68.93 亿 | 158.15 |
今世缘 | 17.79 | 575.56 亿 | 16.18 亿 | 45.88 |
口子窖 | 19.06 | 281.94 亿 | 7.40 亿 | 46.99 |
五粮液 | 21.75 | 6568.85 亿 | 150.99 亿 | 169.23 |
舍得酒业 | 27.66 | 462.14 亿 | 8.36 亿 | 139.18 |
酒鬼酒 | 28.43 | 408.27 亿 | 7.18 亿 | 125.65 |
迎驾贡酒 | 28.83 | 449.36 亿 | 7.79 亿 | 56.17 |
金徽酒 | 29.69 | 125.80 亿 | 2.12 亿 | 24.8 |
老白干酒 | 30.05 | 217.98 亿 | 3.63 亿 | 23.83 |
泸州老窖 | 30.69 | 3395.22 亿 | 55.32 亿 | 230.66 |
天佑德酒 | 34.61 | 68.85 亿 | 0.99 亿 | 14.57 |
山西汾酒 | 36.86 | 3695.48 亿 | 50.13 亿 | 302.89 |
古井贡酒 | 37.46 | 1237.09 亿 | 19.19 亿 | 271.95 |
贵州茅台 | 39.48 | 23522.30 亿 | 297.94 亿 | 1872.5 |
水井坊 | 41.42 | 306.30 亿 | 3.70 亿 | 62.72 |
伊力特 | 42.02 | 107.89 亿 | 1.28 亿 | 22.86 |
岩石股份 | 112.23 | 82.15 亿 | 0.37 亿 | 24.56 |
顺鑫农业 | 184.71 | 147.69 亿 | 0.40 亿 | 19.91 |
*ST皇台 | 477.97 | 28.42 亿 | 0.03 亿 | 16.02 |
金种子酒 | -136.74 | 150.64 亿 | -0.55 亿 | 22.9 |
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除