vivo X90 Pro+ | OPPO Find X6 Pro | |
性能 | 骁龙8 Gen2 LPDDR 5X UFS 4.0 | 骁龙8 Gen2 LPDDR 5X UFS 4.0 |
屏幕 | 6.78英寸 120Hz 三星 E6 AMOLED 柔性曲面屏 分辨率 3200*1440 1440Hz高频PWM调光 | 6.82英寸 120Hz 三星 E6 AMOLED 柔性曲面屏 分辨率 3168*1440 1440Hz高频PWM调光 |
充电续航 | 4700mAh 80W有线充电 50W无线充电 | 5000mAh 100W有线充电 50W无线充电 |
相机 | 后置5000万像素 索尼IMX989/OIS 主摄 4800万像素 索尼IMX598 超广角镜头 5000万像素 索尼IMX758/OIS 人像镜头 6400万像素 豪威OV64B/OIS 潜望式长焦镜头 3.5X光变/100X数变 前置3200万像素 自拍镜头 | 后置5000万像素 索尼IMX989/OIS 主摄 5000万像素 索尼IMX890/自由曲面 超广角镜头 5000万像素 索尼IMX890/OIS 潜望式长焦镜头 3X光变/120X数变 前置3200万像素 索尼IMX709/RGBW 自拍镜头 |
细节 | 第二代超声波 3D 广域指纹解锁 NFC+红外遥控 双扬声器 X轴线性马达 IP68级防尘防水 自研芯片V2 金属边框 素皮后盖 9.7mm 221g | 光学屏下指纹解锁 NFC+红外遥控 双扬声器 X轴线性马达 IP68级防尘防水 自研马里亚纳X NPU影像芯片 金属边框 玻璃/玻璃+素皮拼接后盖 9.1mm/9.5mm 218g/216g |
首发价 | 12GB+256GB 6499 12GB+512GB 6999 | 12GB+256GB 5999 16GB+256GB 6499 16GB+512GB 6999 |
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除