金融界APP2022年2月25日讯,益民集团(600824) 报收4.79元,跌幅-9.96%,成交量11858.88万股,成交额58306.83万元,换手率11.25%,振幅8.08%,量比2.13
金融界2月25日讯,据金融界App智能监控显示
上榜类型:日跌幅偏离值达7%排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 3416.46万元 5.86% | |||
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 776.20 | 0.00 | 776.20 |
2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 769.62 | 0.00 | 769.62 |
3 | 中国银河证券股份有限公司杭州海运国际大厦证券营业部 | 711.32 | 0.00 | 711.32 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 594.35 | 0.00 | 594.35 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 564.96 | 0.00 | 564.96 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 5887.92万元 10.09% | |||
1 | 西南证券股份有限公司浙江分公司 | 0.00 | 1555.86 | -1555.86 |
2 | 申港证券股份有限公司广东分公司 | 0.00 | 1302.26 | -1302.26 |
3 | 财通证券股份有限公司杭州九堡九乔街证券营业部 | 0.00 | 1039.23 | -1039.23 |
4 | 华宝证券股份有限公司舟山解放西路证券营业部 | 0.00 | 1039.10 | -1039.10 |
5 | 东莞证券股份有限公司湖北分公司 | 0.00 | 951.46 | -951.46 |
内容来自于金融界APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。
本文源自金融界APP
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除