金融界APP2022年3月1日讯,华康医疗(301235) 报收51.41元,涨幅20.00%,成交量982.59万股,成交额46696.92万元,换手率42.24%,振幅20.94%,量比1.95
金融界3月1日讯,据金融界App智能监控显示
上榜类型:日涨幅达到15%的前五只证券排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 6836.02万元 14.63% | |||
1 | 中信建投证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 | 2901.35 | 2881.37 | 19.99 |
2 | 财通证券股份有限公司杭州九堡九乔街证券营业部 | 1064.93 | 0.45 | 1064.48 |
3 | 东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1043.53 | 0.00 | 1043.53 |
4 | 机构专用 | 921.92 | 0.00 | 921.92 |
5 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 904.29 | 4.63 | 899.66 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 5983.19万元 12.82% | |||
1 | 中信建投证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 | 2901.35 | 2881.37 | 19.99 |
2 | 机构专用 | 0.00 | 1542.10 | -1542.10 |
3 | 国盛证券有限责任公司新余公园南路证券营业部 | 1.94 | 657.31 | -655.37 |
4 | 中信证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 | 0.00 | 497.51 | -497.51 |
5 | 申万宏源西部证券有限公司伊宁解放路证券营业部 | 3.93 | 404.90 | -400.96 |
内容来自于金融界APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。
本文源自金融界APP
版权声明:内容来源于互联网和用户投稿 如有侵权请联系删除